KNMV motorsport uitslagen en standen 2006

KNMV VACANSOLEIL WEGRACE ONK ASSEN  6 AUGUSTUS 2006

Klasse: 125 cc

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2 Rob VERHOEF, NL                                 12 22:49.874 143,645 1:51.938 146,492  12 ---
  2  32 Ferry STOFFER, NL                               12 22:50.669 143,562 1:52.675 145,534  12 Lukro Racing Drenthe
  3  33 Joop TIMMER, NL                                 12 23:00.038 142,587 1:52.927 145,209   7 Amici Racingteam
  4  51 Roy POUW, NL                                    12 23:07.208 141,850 1:54.077 143,745   7 Team Holland
  5  31 Walter BEK, NL                                  12 23:17.394 140,816 1:54.826 142,807   3 Motorsport Klazienaveen
  6   7 Renzo DONCKT van der, B                         12 23:21.747 140,379 1:55.689 141,742   6 Beco Technics
  7   1 Gert-Jan KOK, NL                                12 23:35.511 139,014 1:51.387 147,216   8 Racingteam Jan Bakker Auto's
  8  23 Hans HUIJBERS, NL                               12 23:38.019 138,768 1:56.764 140,437   2 ---
  9  53 Jasper IWEMA, NL                                12 23:42.262 138,354 1:52.423 145,860   5 Abbink Bos Racing
 10  93 Raymond GROB, NL                                12 24:02.823 136,383 1:57.470 139,593   2 KZ Zwolle/Motografie.nl
DNF  27 Patrick WAARSENBURG vd, NL                      10 19:04.288 143,303 1:53.099 144,988   9 Racingteam Lemstra
DNF  13 Chris VRIELING, NL                               9 17:10.887 143,160 1:52.994 145,123   9 Honda Vrieling Roden
DNF  61 Ernst DUBBINK, NL                                2  3:52.413 141,110 1:53.586 144,366   2 RV Racing Team

Klasse: 250 cc

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 Hans SMEES, NL                                  14 24:58.689 153,182 1:45.296 155,732   5 Jaap Kingma Racing
  2   2 Randy GEVERS, NL                                14 25:10.697 151,964 1:46.306 154,253  11 De Arend - Filart Racing
  3   4 Jan ROELOFS, NL                                 14 25:11.298 151,904 1:46.739 153,627  11 Roelofs Racing Team
  4  38 Nikola MILOVANOVIC, S                           14 25:18.170 151,216 1:46.947 153,328   9 Benjan Racing Team
  5   5 Bram APPELO, NL                                 14 25:28.059 150,238 1:48.158 151,612   7 Racing Team Twello / Jaap Kingma
  6  41 Ronald BEITLER, NL                              14 25:46.992 148,399 1:49.034 150,393   3 Kurstjens
  7  49 Erwin POSTMUS, NL                               14 25:53.766 147,752 1:49.823 149,313  10 Teambike/Postmus/Aposto
  8   9 Frank BAKKER, NL                                14 26:21.576 145,154 1:49.869 149,250  10 Kramer Racing
  9  90 Jarno VOS, NL                                   14 26:22.027 145,113 1:51.027 147,694   9 Jarno Vos Racing
 10  11 Richard BUCHLY, NL                              14 26:34.461 143,981 1:52.399 145,891   7 Rijo Lasbedrijf
 11  31 Jan Frank BAKKER, NL                            14 26:46.094 142,938 1:53.010 145,102   5 Lamon Bedrijfshygiene
 12 158 Andreas GOETTI, CH                              14 26:57.260 141,951 1:53.793 144,104   3 Goetti Racing Team
 13  20 Tonny WASSINK, NL                               13 25:16.601 140,560 1:54.977 142,620  11 Autobedrijf Wassink BV
 14  39 Carsten SCHROTER, D                             13 25:31.145 139,225 1:54.969 142,630   9 ---
 15 101 Leo BERG van den, NL                            13 25:33.736 138,990 1:54.964 142,636  12 Turenhout BV
 16  23 Martijn HOOGEBOOM, NL                           13 25:36.485 138,741 1:55.448 142,038  13 Accountantskantoor Hoogeboom
 17  36 Bernard DEPIERREUX, B                           13 25:53.733 137,201 1:56.641 140,585  13 Depierreux Racing
DNF 111 Mike VELTHUIJZEN, NL                            12 22:56.165 142,989 1:49.678 149,510   9 MRTT-Hugen
DNF  16 Raymond SCHOUTEN, NL                            10 18:02.247 151,518 1:46.584 153,850   5 Amici Racingteam
DNF  33 Justin BRUIN de, NL                              5 10:01.530 136,302 1:57.542 139,508   5 Mobu Motors Enkhuizen
DNF  48 Eric BRULS, NL                                   4  8:53.870 122,861 2:10.135 126,008   4 BMR

Klasse: Superbikes Race 1

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2 Bob WITHAG, NL                                   3 5:24.165 151,756 1:46.201 154,405   2 Yamaha Racing Support
  2 128 Arie VOS, NL                                     3 5:24.423 151,635 1:45.792 155,002   3 J&E Sports / Ten Kate
  3  20 David JOHNSON, AUS                               3 5:24.840 151,440 1:45.884 154,868   3 RT Motorsports
  4   1 Paul MOOIJMAN, NL                                3 5:25.211 151,268 1:45.766 155,040   3 Nederstaete Racingteam
  5   5 Harry BEEK van, NL                               3 5:25.457 151,153 1:46.149 154,481   3 Motoport Den Bosch Suzuki
  6   6 Ron STEENBERGEN van, NL                          3 5:28.229 149,877 1:47.013 153,234   3 Team Hoegee Suzuki
  7   8 Jeroen TURKSTRA, NL                              3 5:32.735 147,847 1:48.762 150,770   3 Yamaha Racing Support
  8  77 Rafael SINKE, NL                                 3 5:34.625 147,012 1:49.034 150,393   3 Nederstaete Racingteam
  9   9 Bertus FOLKERTSMA, NL                            3 5:35.034 146,833 1:49.058 150,360   3 Bertus Folkertsma Racing Team
 10  74 Virgil-Amber BLOEMHARD, NL                       3 5:35.981 146,419 1:48.996 150,446   3 Horst/JVS/Nepak
 11   7 Robert de VRIES, NL                              3 5:37.673 145,685 1:48.382 151,298   3 Team MV Agusta
 12  10 Marco van GROOTHEEST, NL                         3 5:39.677 144,826 1:49.919 149,183   2 racentegenkanker.nl
 13  73 Matthijs WALL van der, NL                        3 5:39.803 144,772 1:50.582 148,288   3 Serco Racingteam
 14  71 Uwe POLLHEIDE, D                                 3 5:40.341 144,543 1:50.035 149,025   3 ---
 15  80 Mile PAJIC, NL                                   3 5:40.892 144,309 1:49.211 150,150   3 Pajic-Kawasaki TR
 16  37 Johan FREDERIKS, NL                              3 5:43.574 143,183 1:50.808 147,986   3 Tovami
 17  69 Robin DUYZERS, NL                                3 5:46.291 142,059 1:51.116 147,576   3 Hyperpro Suspension
 18  45 Rene SCHOKKER, NL                                3 5:47.304 141,645 1:51.453 147,129   3 ---
 19  72 Arnout VISSER, NL                                3 5:49.611 140,710 1:52.283 146,042   3 Kahuna RB Racingteam
 20 141 Eddy BROKER, NL                                  3 5:49.808 140,631 1:52.257 146,076   3 ATZ Racing
 21 118 Patrick SCHEERS, NL                              3 5:52.365 139,611 1:53.159 144,911   3 Racing for Oscar
 22  60 Mike LEEK, NL                                    3 5:53.930 138,993 1:53.748 144,161   3 Art of Racing
 23  11 Alwin HES, NL                                    3 5:54.088 138,931 1:51.509 147,055   2 race-shop.nl
 24   3 Arno VISSCHER, NL                                3 5:58.641 137,168 1:50.432 148,490   2 Pajic Kawasaki
 25  42 Piet REEDE, NL                                   3 6:01.762 135,984 1:56.877 140,301   2 Jan Dokter Motoren Ede
 26 110 Hans TJEERDSMA, NL                               3 6:02.148 135,839 1:56.777 140,421   2 Motorhandel Tjeersma
 27 142 Anne-Hans VISSCHER, NL                           3 6:06.837 134,103 1:58.049 138,908   3 Fysio Fitness Visscher

Klasse: Superbikes race 2

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 128 Arie VOS, NL                                     9 15:57.222 154,177 1:45.387 155,598   4 J&E Sports / Ten Kate
  2   2 Bob WITHAG, NL                                   9 15:58.959 153,898 1:45.589 155,300   5 Yamaha Racing Support
  3  20 David JOHNSON, AUS                               9 15:59.055 153,883 1:45.801 154,989   5 RT Motorsports
  4   1 Paul MOOIJMAN, NL                                9 16:03.651 153,149 1:46.198 154,410   6 Nederstaete Racingteam
  5   5 Harry BEEK van, NL                               9 16:04.014 153,091 1:45.814 154,970   3 Motoport Den Bosch Suzuki
  6   6 Ron STEENBERGEN van, NL                          9 16:18.333 150,850 1:47.539 152,484   4 Team Hoegee Suzuki
  7  77 Rafael SINKE, NL                                 9 16:22.126 150,268 1:48.173 151,591   7 Nederstaete Racingteam
  8  74 Virgil-Amber BLOEMHARD, NL                       9 16:28.626 149,280 1:48.429 151,233   8 Horst/JVS/Nepak
  9   7 Robert de VRIES, NL                              9 16:29.721 149,115 1:47.498 152,542   4 Team MV Agusta
 10  80 Mile PAJIC, NL                                   9 16:29.776 149,106 1:48.364 151,323   3 Pajic-Kawasaki TR
 11  71 Uwe POLLHEIDE, D                                 9 16:33.468 148,552 1:48.636 150,944   2 ---
 12   9 Bertus FOLKERTSMA, NL                            9 16:33.539 148,542 1:48.703 150,851   8 Bertus Folkertsma Racing Team
 13  10 Marco van GROOTHEEST, NL                         9 16:33.996 148,473 1:48.583 151,018   3 racentegenkanker.nl
 14  73 Matthijs WALL van der, NL                        9 16:39.756 147,618 1:49.319 150,001   8 Serco Racingteam
 15  45 Rene SCHOKKER, NL                                9 16:42.476 147,217 1:49.960 149,127   7 ---
 16  37 Johan FREDERIKS, NL                              9 16:43.208 147,110 1:49.750 149,412   7 Tovami
 17  69 Robin DUYZERS, NL                                9 16:43.208 147,110 1:49.550 149,685   7 Hyperpro Suspension
 18  11 Alwin HES, NL                                    9 16:43.319 147,094 1:49.711 149,465   7 race-shop.nl
 19 141 Eddy BROKER, NL                                  9 16:56.724 145,154 1:51.357 147,256   8 ATZ Racing
 20  72 Arnout VISSER, NL                                9 17:01.716 144,445 1:51.204 147,459   2 Kahuna RB Racingteam
 21  60 Mike LEEK, NL                                    9 17:09.006 143,422 1:52.236 146,103   9 Art of Racing
 22 118 Patrick SCHEERS, NL                              9 17:09.550 143,346 1:52.434 145,846   2 Racing for Oscar
 23 110 Hans TJEERDSMA, NL                               9 17:21.249 141,735 1:54.051 143,778   7 Motorhandel Tjeersma
 24  42 Piet REEDE, NL                                   9 17:39.287 139,322 1:56.137 141,195   3 Jan Dokter Motoren Ede
 25 142 Anne-Hans VISSCHER, NL                           9 17:39.420 139,304 1:55.036 142,547   8 Fysio Fitness Visscher

Klasse: Supersport

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  28 Arie Vos, NL                                    14 24:51.750 153,894 1:45.266 155,777   2 J&E Sports / Ten Kate
  2   4 Joan Veijer, NL                                 14 25:05.122 152,527 1:45.917 154,819   2 Duntep Racing team
  3  47 Jarno Marel van der, NL                         14 25:05.367 152,502 1:46.690 153,698  14 Hoegee Suzuki Racing
  4  18 Henk vd Lagemaat, NL                            14 25:15.006 151,532 1:47.113 153,091   5 Jacobs Groep Kawasaki RT
  5  66 Branko Srdanov, NL                              14 25:23.308 150,706 1:47.874 152,011   9 T-Force Saveko
  6  46 Peter Schalken, NL                              14 25:24.520 150,586 1:47.944 151,912   7 Smits Verhuur Racingteam
  7  17 Marco Ophey, NL                                 14 25:30.562 149,992 1:47.915 151,953   8 J&E Sports / Ten Kate
  8  11 Pascal Pronk, NL                                14 25:42.511 148,830 1:48.611 150,979  14 BIS Oosthuizen Machineonderhoud
  9   5 Mile Pajic, NL                                  14 25:42.927 148,790 1:48.696 150,861  14 Pajic-Kawasaki RT
 10  69 Stuart Voskamp, NL                              14 26:13.013 145,944 1:49.724 149,448   8 Biggelaar Performance
 11  76 Patrick Lakerveld, NL                           14 26:17.339 145,544 1:47.270 152,867  13 Spierings Motortuning
 12 123 Bert Vos, NL                                    13 24:57.820 142,323 1:52.888 145,259  12 deweertmotoren.nl
DNF  35 Rik Lenters, NL                                 13 23:35.343 150,616 1:47.798 152,118   8 Start Racing Nieuwleusen
DNF  48 Jurjen Uitterdijk, NL                           13 23:54.621 148,592 1:48.914 150,559   6 Woudstra Wegrace Promotie
DNF  82 Ghisbert Ginhoven van, NL                       10 18:06.565 150,916 1:46.625 153,791   5 MCT Racing
DNF 155 Christ vd Bosch, NL                              9 17:37.917 139,502 1:55.485 141,992   8 TTL Motoren
DNF  58 Fabian Heusinkveld, NL                           8 14:48.960 147,570 1:49.426 149,855   5 Voegbedrijf Scholten
DNF  21 Gian Zandbeek van, NL                            6 11:43.412 139,872 1:50.798 147,999   2 Race Tean Gima

Klasse: Junior Cup 125 cc

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   7 Kevin Valk, NL                                  12 25:22.786 129,221 2:05.498 130,663  11 RPD Racing Parts
  2  69 Michael v.d. Mark, NL                           12 25:29.976 128,614 2:05.845 130,303  10 Van der Mark Transport
  3  21 Jerry v.d. Bunt, NL                             12 25:32.625 128,391 2:05.773 130,378   5 Jaap Kingma Racing
  4  17 Lesley ten Tusscher, NL                         12 25:50.058 126,947 2:07.125 128,991   3 Erison Motoren Almelo
  5  34 Kevin van Leuven, NL                            12 26:01.930 125,983 2:08.786 127,328   7 Bejoint Racing
  6   3 Mark Bezemer, NL                                12 26:04.645 125,764 2:06.037 130,105   8 Jaap Kingma Racing
  7  65 Joey den Besten, NL                             12 26:19.924 124,548 2:09.044 127,073  11 ---
  8  22 Pepijn Bijsterbosch, NL                         12 26:22.818 124,320 2:09.979 126,159   5 ---
  9  43 Bart Steeneveld, NL                             12 27:04.297 121,145 2:13.551 122,785   5 Cable Partners
 10  33 Freek Bezemer, NL                               12 27:04.862 121,103 2:12.827 123,454   7 Jaap Kingma Racing
 11   5 Kevin Bruurs, NL                                12 27:04.994 121,093 2:12.701 123,571   9 Atag CV Ketels
 12  18 Davy Thoonen, NL                                11 25:43.887 116,834 2:16.469 120,159   7 ---
 13  26 Jardo van Huisstede, NL                         11 25:45.031 116,747 2:16.530 120,105   7 Van Huisstede Vlees
 14  77 Kevin Reuvers, NL                               11 26:32.587 113,261 2:22.170 115,341   4 DP-Tuning
 15  20 Tristan Lentink, NL                             11 27:31.099 109,247 2:24.209 113,710  10 ---
 16  19 Eric Ott, NL                                    11 27:35.552 108,953 2:26.339 112,055  10 Edwin Ott Motoren

Klasse: Superstock

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   4 Gerald Perdon, NL                               12 21:54.697 149,674 1:48.261 151,467   9 Yamaha Racing Support
  2   1 Marcel van Nieuwenhuizen, NL                    12 21:57.153 149,395 1:48.750 150,786   9 Probikes Motoren Harderwijk
  3 118 Sam van Rens, NL                                12 21:59.751 149,101 1:48.908 150,567  10 Pajic-Kawasaki RT
  4   3 Albert van Winkoop, NL                          12 22:02.094 148,837 1:48.985 150,461   5 Van Winkoop Racingteam
  5  24 Ronald ter Braake, NL                           12 22:02.727 148,765 1:48.087 151,711   9 Pajic-Kawasaki RT
  6  69 Wesley van Nieuwenhuizen, NL                    12 22:03.585 148,669 1:48.956 150,501  12 Probikes Motoren Harderwijk
  7  19 Nigel Walraven, NL                              12 22:13.910 147,518 1:49.357 149,949   4 Amici Racingteam
  8   6 Marco Smoes, NL                                 12 22:14.499 147,453 1:48.709 150,843  12 smoesracing.nl
  9  22 Sveti Alexandrov, NL                            12 22:17.192 147,156 1:49.212 150,148   9 Aktueel/Cees Doorakkers Motoren
 10  16 Alex Zuurbier, NL                               12 22:24.945 146,308 1:50.060 148,991   5 Niwa Motorservice Zwaagdijk
 11  26 Twan van Poppel, NL                             12 22:32.933 145,444 1:51.553 146,997   5 sterken-racing.nl
 12  14 Billie Theunissen, NL                           12 22:33.115 145,424 1:50.632 148,221  11 Horeon Motoren
 13  74 Dennis Verschuren, NL                           12 22:45.839 144,070 1:51.436 147,152   3 Solid Pro
 14  45 Ronnie Sterken, NL                              12 22:51.186 143,508 1:52.747 145,441  11 sterken-racing.nl
 15  11 Henri van Geresteyn, NL                         12 22:51.288 143,497 1:52.280 146,046  11 racentegenkanker.nl
 16  34 Ulrich Pinedo, NL                               12 22:59.883 142,603 1:53.017 145,093   8 Joop Noordhof Motoren
 17 101 Iris ten Katen, NL                              12 23:10.784 141,486 1:53.994 143,850   8 Van Winkoop Racingteam
 18  57 Marco Nijmands, NL                              12 23:22.252 140,328 1:54.191 143,602  12 MN Racing / Winkoop
 19  15 Tim Hermkes, NL                                 12 23:29.540 139,603 1:55.740 141,680   8 Motorcenter Venlo
 20 173 Hans vd Hoek, NL                                12 23:29.934 139,564 1:55.139 142,419   3 RPM Racingteam

Klasse: Zijspannen

Pos Num Naam                                            Rd Tijd      GemSnel BestTijd BstSnel  Rd
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2 Jan Bevers \Falk Hops, NL/D                     12 23:38.410 138,730 1:56.729 140,479   5 
  2  21 Paul Steenbergen \Rene Steenbergen,, NL/NL      12 23:38.490 138,722 1:54.185 143,609   4 
  3  46 Jesper Johansen \Jan Rene Andersen, DK/DK       12 23:50.056 137,600 1:56.008 141,352   3 
  4  13 Colin Nicolson \Jarno van Lith, GB/NL           12 23:55.219 137,105 1:57.536 139,515   2 
  5  17 Stefan Dodd \David Dodd, GB/GB                  12 24:35.141 133,395 1:55.626 141,819   4 
  6   6 Leo Kuipers \Ron Vermeer, NL/NL                 12 24:43.275 132,663 2:00.969 135,555  10 
  7  99 Wim Barneveld \Joost Bos, NL/NL                 12 25:04.122 130,824 2:02.159 134,235   6 
  8  34 Phil Croft \Bernd Krueger, GB/D                 12 25:16.017 129,798 2:02.886 133,441  10 
  9  47 Mike Salmon \Jermaine van Middegaal, GB/NL      12 25:25.992 128,950 2:05.359 130,808   9 
 10  42 Camiel Mellegers \Vincent Walker, NL/USA        11 23:43.711 126,696 2:06.653 129,472   7 
 11  32 Wally Saunders \Eddy Kiff, GB/GB                11 23:45.390 126,546 2:06.740 129,383   6 
 12  25 Michiel de Groen \Arnold Rooijmans, NL/NL       11 23:48.975 126,229 2:06.730 129,393   7 
 13  79 Walter Rapp\ Robert Liesenfeld, D/D             11 23:50.651 126,081 2:05.654 130,501   7 
 14  28 Rhodri Hughes \Stuart Smith, GB/GB              11 23:54.146 125,774 2:07.573 128,538  11 
 15  50 Jef Driesen \Loic Amsquer, B/F                  11 24:06.668 124,685 2:08.994 127,122   7 
 16  55 Francois Gilles \Carine Nemery, B/B             11 24:12.943 124,147 2:09.963 126,174   7 
 17  31 Dick Hawes \Bert Vloermans, GB/B                11 25:27.733 118,069 2:13.466 122,863   4 
 18  41 Maurice Dewilde \, B/                           11 25:28.461 118,013 2:15.119 121,360   9 
 19  63 Martin Vollebregt\ Simone van Berckel, NL/NL    10 24:29.968 111,553 2:23.563 114,222   3 
 20  52 Bert Bloksma \Jan Bloksma, NL/NL                10 25:49.052 105,858 2:12.700 123,572   5 
 21  11 Martin Koning \Paul Vollebregt, NL/NL            9 24:45.060  99,378 2:17.026 119,671   2 
DNF  54 Bertrand Hueghes \Jean-Claude Louwette, B/B      9 18:18.125 134,394 1:59.363 137,379   5 
DNF  30 Rien van Middegaal \Levina vd Kamp, NL/NL        8 17:14.151 126,852 2:05.572 130,586   8 
DNF   9 John Smits \Ferenc van der Weerden, NL/NL        2 4:15.921  128,149 2:03.219 133,080   2 
             
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.