KNMV motorsport uitslagen en standen 2006

KNMV VACANSOLEIL WEGRACE ONK HENGELO (G)  21 MEI 2006

Klasse: 125 cc

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1   1 Gert-Jan KOK                14
  2  32 Ferry STOFFER               14
  3   6 Mark DAALEN van             14
  4  17 Henk RUITER de              14
  5  93 Raymond GROB                14
  6  13 Chris VRIELING              14
  7  27 Patrick WAARSENBURG         14
  8  95 Frank KOCH                  14
  9   8 Mark KREIJ van              13
 10  23 Hans HUIJBERS               10
 11   2 Rob VERHOEF                  8
 12  26 Frank DRAGT van den          4
 13  31 Walter BEK                   0
 14  12 Adri BEKKER den              0
 15  49 John NIGEL                   0
 16   9 David DRIEGHE                0
 17  20 Georg FROHLICH               0
 18  53 Jasper IWEMA                 0

Klasse: 250 cc

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1   1 Hans Smees                  16
  2   2 Randy Gevers                16
  3   5 Bram Appelo                 16
  4   4 Jan Roelofs                 16
  5  16 Raymond Schouten            16
  6 111 Mike VELTHUIJZEN            16
  7   9 Frank Bakker                16
  8  61 David Drieghe               16
  9  73 Nicklas KAJBACH             16
 10  44 Nicola Milovanovic          16
 11  56 Henrik VOIT                 15
 12  64 Frank KOCH                  15
 13  31 Jan-Frank BAKKER            15
 14  40 Gert Pieper                 15
 15  90 Jarno VOS                   15
 16  23 Martijn Hoogeboom           15
 17  20 Tonny Wassink               15
 18  14 Ruud Straalen van            8
 19  50 Adriaan BOITEN               5
 20  45 Jan MEIJER                   4
 21  41 Ronald Beitler               2
 22  33 Justin BRUIN de              1
 23  42 Henk-Jan MURMAN              0
 24  11 Richard Buchly               0

Klasse: Dutch Superbikes

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1 128 Arie VOS                    16
  2  17 Barry VENEMAN               16
  3   2 Bob WITHAG                  16
  4   6 Ron STEENBERGEN van         16
  5   1 Paul MOOIJMAN               16
  6  20 David JOHNSON               16
  7  35 Allard KERKHOVEN            16
  8   5 Harry BEEK van              16
  9   8 Jeroen TURKSTRA             16
 10  99 Rene WINKEL                 16
 11  10 Marco GROOTHEEST van        16
 12  77 Rafael SINKE                16
 13   9 Bertus FOLKERSMA            16
 14 113 Niels FELLER                15
 15  37 Johan FREDRIKS              15
 16  52 Johan JONG de               15
 17  69 Robert DUYZERS              15
 18  60 Mike LEEK                    8
 19 145 Stefan SCHOLTEN              7
 20  48 Dave HENDRIKSEN              6
 21  40 Ronald VLIET van             4
 22 117 Jeroen WESTENDORP            4
 23   3 Arno VISSCHER                3
 24  73 Matthijs WALL van der        0
 25  74 Virgil AMBER                 0
 26 111 Bas WINKEL                   0
 27 199 Norbert VREGELAAR ten        0
 28   7 Robert de VRIES              0
 29 171 Marnix D'HONDT               0
 30 150 Patrick QUINTENS             0
 31  42 Piet REEDE                   0

Klasse: Supersport

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1  28 Arie VOS                    10
  2   4 Joan VEIJER                 10
  3  18 Henk LAGEMAAT van de        10
  4  35 Rik LENTERS                 10
  5   3 Vesa KALLIO                 10
  6   5 Mile PAJIC                  10
  7  17 Marco OPHEY                 10
  8  66 Branko SRDANOV              10
  9  48 Jurjen UITTERDIJK           10
 10  32 Albert WINKOOP van          10
 11  76 Patrick LAKERVELD           10
 12  21 Gian ZANDBEEK van           10
 13 112 Gert BOSCH van den          10
 14 118 Sam RENS van                10
 15 123 Bert VOS                    10
 16 111 Henri GERESTEYN van         10
 17 155 Christ BOSCH van den        10
 18  15 Tim HERMKES                 10
 19 115 Alex ZUURBIER               10
 20  40 Wim MIDDELAAR               10
 21 119 Nigel WALRAVEN              10
 22  16 Steve COOPMAN                8
 23  74 Swen AHNENDORP               7
 24  47 Jarno MAREL van der          7
 25  11 Pascal PRONK                 2

Klasse: Classics

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1   1 William Ridder de           12
  2   3 Adrie Ridder de             12
  3   2 Jan Frank Bakker            12
  4   6 Jan Vogelzang               12
  5  77 Jarno Onstenk               12
  6  52 Peter Rademaker             12
  7  19 Fred Blom                   12
  8  55 Ernst Hagen                 12
  9  21 Guust Gool van              11
 10  45 Jarno Jonker                11
 11   8 Bernard Jan Bakker          11
 12  12 Jose Meurs van              11
 13  18 Gerard Brom van den         11
 14  50 Leo Smids                   11
 15  46 Mark Nijhoff                11
 16  32 Leo Poot                    11
 17  35 Ben Teulingen van           11
 18  26 Rob Tieter den               5
 19  96 Jan Jan Kampen               4
 20  22 Sjabbo Timmeren van          1
 21   9 Martin Peeters               0
 22  57 Peter Kuitwaard              0
 23   5 Roel Pasop                   0

Klasse: Women's Cup

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1  33 Paola Cazzola               10
  2  51 Alessia Polita              10
  3  84 Samuela De Nardi            10
  4  75 Chiara Valentini            10
  5  59 Simona Zaccardi             10
  6  56 Lydia Jean                  10
  7  30 Ester Hoekstra               9
  8 175 Susanne Bolhaar              9
  9  88 Urska Turnsek                9
 10 172 Manuela Fokkema              9
 11  22 Roberta Dello Siesto         8
 12  63 Karin Ott                    8
 13  39 Bernice Sangers              3
 14  25 Fabienne Migout              0
 15  77 Nina Prinz                  10
 16 101 Iris Katen ten              10

Klasse: 3 Landen Cup Race 1

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1 122 Wim Broeck van den          14
  2 112 Denny Lannoo                14
  3 133 Stevan Demeulemeester       14
  4 150 Patrick Quintens            14
  5 157 Didier Boelens              14
  6  73 Matthijs Wall               14
  7  10 Bas Winkel                  14
  8 171 Marnix D'hondt              14
  9  96 Leon Tyssen                 14
 10 223 Thomas Wendel               14
 11 200 Richard Kaudelka            14
 12  57 Hans Pronk                  14
 13  37 Johan Fredriks              14
 14 202 Kaoma Dreier                14
 15 224 Alexander Michel            13
 16  58 Olaf Romein                 13
 17   4 Piet Reede                  13
 18  42 Anne Hans Visscher          13
 19 207 Thomas Brunen               13
 20 288 Ralf Schreiber              13
 21 169 Marc Verhegge               13
 22 203 Kenny Hink                  12
 23  44 Jeroen Faber                 5
 24 116 Steve Coopman                4
 25   3 Arno Visscher                3
 26 120 Marnix Gheysen               3
 27 111 Jan De Pecker                3
 28 296 Marc Bornhauser              0
 29 242 Uwe Kramp                    0
 30 208 Peter Thiemann               0

Klasse: 3 Landen Cup Race 2

Pos Num Naam                        Rd
--------------------------------------
  1 112 Denny Lannoo                14
  2 133 Stefan Demeulemeester       14
  3 122 Wim Broeck van den          14
  4  73 Matthijs Wall               14
  5 150 Patrick Quintens            14
  6 116 Steve Coopman               14
  7 157 Didier Boelens              14
  8 171 Marnix D'hondt              14
  9  96 Leon Tyssen                 14
 10 223 Thomas Wendel               14
 11  37 Johan Fredriks              14
 12  57 Hans Pronk                  14
 13 111 Jan De Pecker               14
 14  58 Olaf Romijn                 13
 15 224 Alexander Michel            13
 16  42 Anne Hans Visscher          13
 17 200 Richard Kaudelka            13
 18 207 Thomas Brunen               13
 19 288 Ralf Schreiber              13
 20 120 Marnix Gheysen              13
 21 203 Kenny Hink                  13
 22  44 Jeroen Faber                13
 23 169 Marc Verhegge               13
 24 242 Uwe Kramp                   13
 25   4 Piet Reede                   9
 26 202 Kaoma Dreier                 3
 27  10 Bas Winkel                   0  
       
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.