KNMV motorsport uitslagen en standen 2005
KNMV VACANSOLEIL ONK WEGRACE EEMSHAVEN  5 T/M 8 MEI 2005

Klasse: 125 cc
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  22 Gert-Jan KOK, Kampen                      Honda       20:44.543 12 25
 2   4 Rob VERHOEF, Arkel                        Honda       20:46.646 12 20
 3   2 Mark KREIJ van, Oss                       Honda       21:01.823 12 16
 4   9 Johan FREDERIKS, 's-Heerenhoek            Honda       21:02.535 12 13
 5  12 Mark DAALEN van, Rijswijk                 Honda       21:06.150 12 11
 6  34 Martin BARTE, Maurik                      Honda       21:09.151 12 10
 7 118 Sam RENS van, Venlo                       Honda       21:25.311 12  9
 8  32 Ivo VINK, Woudrichem                      Honda       21:35.700 12  8
 9  42 Ferry STOFFER, Elspeet                    Honda       21:41.073 12  7
10   6 Stephan FOKKEMA SAVELKOULS, Kockengen     Honda       12:19.616  7 --

Klasse: 250 cc Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   2 Hans SMEES, Harreveld                     Honda       24:17.057 15 25
 2   3 Randy GEVERS, Berlicum                    Aprilia     24:26.866 15 20
 3   1 Patrick LAKERVELD, Wijk & Aalburg         Yamaha      24:26.874 15 16
 4   7 Jan ROELOFS, St. Michelsgestel            Yamaha      24:47.011 15 13
 5 111 Mike VELTHUIJZEN, Hilversum               Honda       25:24.743 15 11
 6   6 Bram APPELO, Terwolde                     Honda       25:42.464 15 10
 7  41 Ronald BEITLER, Ens                       Honda       24:18.491 14  9
 8  99 Marcel DONDORFF, Beilen                   Yamaha      24:53.779 14  8
 9  90 Jarno VOS, Aalden                         Honda       24:56.985 14  7
10  59 Frank BAKKER                                          24:59.000 14  6
11  45 Jan MEIJER, Onstwedde                     Honda       25:18.081 14  5
12  33 Justin BRUIN de, Noordwolde               Honda       26:00.334 14  4
13  23 Martijn HOOGEBOOM, Veendam                Honda       24:28.972 13  3
14  43 Herman LOOMAN                                         25:18.132 13  2
15  50 Adriaan BOITEN, Assen                     Honda       17:33.274 10 --
   
Klasse: 250 cc Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   2 Hans SMEES, Harreveld                     Honda       24:11.315 15 25
 2   7 Jan ROELOFS, St. Michelsgestel            Yamaha      24:23.218 15 20
 3   1 Patrick LAKERVELD, Wijk & Aalburg         Yamaha      24:26.838 15 16
 4 111 Mike VELTHUIJZEN, Hilversum               Honda       24:38.859 15 13
 5   6 Bram APPELO, Terwolde                     Honda       25:13.246 15 11
 6  41 Ronald BEITLER, Ens                       Honda       25:31.101 15 10
 7  47 Janfred OLDENZIEL, Klazienaveen           Yamaha      25:45.207 15  9
 8  39 Richard BUCHLY, Den Haag                  Honda       24:14.266 14  8
 9  50 Adriaan BOITEN, Assen                     Honda       24:32.586 14  7
10  90 Jarno VOS, Aalden                         Honda       24:44.212 14  6
11  44 Tonny WASSINK, Hengelo                    Honda       25:31.966 14  5
12  33 Justin BRUIN de, Noordwolde               Honda       25:34.617 14  4
13  23 Martijn HOOGEBOOM, Veendam                Honda       25:37.506 14  3
14  43 Herman LOOMAN                                         25:16.792 13  2
15  99 Marcel DONDORFF, Beilen                   Yamaha      19:10.969 11 --
16  59 Jan Frank BAKKER                                      14:04.902  8 --
17  45 Jan MEIJER, Onstwedde                     Honda        5:26.333  3 --

Klasse: Supermono
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  43 Henk-Jan MURMAN, Zaltbommel                           27:09.960 15 25
 2  12 Peter POLITIEK, Borne                     Yamaha      27:15.758 15 20
 3   4 Christian VELDEN van der, Drunen          BMW         27:33.699 15 16
 4   2 Marco WINKELAAR, Volendam                 Yamaha      28:03.190 15 13
 5  48 Joseph GRAUWMANS, MEER                                28:15.733 15 11
 6  11 Henk FROM, Wolvega                                    28:38.616 15 10
 7  10 Martin KLEINJAN, Nijverdal                BMW         17:13.161  9 --
 8 111 Mark JACOBS, Arnhem                       Yamaha      27:58.007  8 --
 9   3 Rob HAKVOORT, Leusden                     Yamaha      13:03.157  7 --
10  31 Ted HAANAPPEL, Amsterdam                              12:51.229  6 --
11  32 Remco HAANAPPEL, Amsterdam                            11:58.229  5 --
12  55 Erik PEIJNENBURG, Leusden                 Yamaha       8:11.760  4 --
13  65 Winfred RIJNBERGEN, Steggerda                          5:57.378  3 --
14  49 Gert PIEPER, Putten                       BMW          6:14.458  3 --

Klasse: Superstock 600
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   3 Gerald PERDON, Uden                       Yamaha      14:34.566  9 25
 2  96 Marcel NIEUWENHUIZEN van, Hierden         Yamaha      14:40.163  9 20
 3   5 Albert WINKOOP van, Ermelo                Honda       14:46.153  9 16
 4   8 Marco SMOES, Vriezenveen                  Honda       14:46.947  9 13
 5  32 Lennart HOUWELINGEN van, Hardinxveld      Suzuki      14:48.491  9 11
 6  58 Virgil Amber BLOEMHARD, Utrecht           Suzuki      14:59.774  9 10
 7  13 Niels FELLER, Enkhuizen                   Suzuki      15:01.255  9  9
 8   7 Tim HERMKES, Velden                       Yamaha      15:07.370  9  8
 9  29 Alex ZUURBIER, Hoogkarspel                Suzuki      15:13.662  9  7
10  23 Billie THEUNISSEN, Noordwijkerhout        Kawasaki    15:13.984  9  6
11  34 Jos BERG van den, Hulshorst               Honda       15:19.749  9  5
12  69 Wesley NIEUWENHUIZEN van, Hierden         Honda       15:20.014  9  4
13  70 Danny SMIT, Delft                         Suzuki      15:21.569  9  3
14 146 John VLIET van, Leidschendam              Honda       15:26.688  9  2
15 111 Jarno SUURLAND, Spijkenisse               Yamaha      15:26.876  9  1
16  39 Nigel WALRAVEN, Vuren                     Suzuki      15:44.248  9 --
17  26 Andries FABER, Zwaagwesteinde             Honda       15:46.044  9 --
18  40 Jeroen GROENEWOUD, Enkhuizen              Kawasaki    15:56.707  9 --
19 122 Sveti ALEXANDROV, Tilburg                 Yamaha      14:36.854  8 --

Klasse: Zijspannen Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   1 Martien van GILS/ Tonnie van GILS         LCR Suzuki  20:50.050 12 25
 2   2 Jan BEVERS/ Gunther VERBRUGGE             RCN/Yamaha  20:56.549 12 20
 3  13 Colin NICHOLSON/ Jarno LITH van           RCN Suzuki  21:12.486 12 16
 4  32 Jesper JOHANSEN/ Soren CHRISTIANSEN       LCR Yamaha  21:12.707 12 13
 5  46 KAMERBEEK/ FINKE                                      21:41.866 12 11
 6  10 Leo KUIPERS/ Ron VERMEER                  KMS Suzuki  21:43.786 12 10
 7  33 Jan Rene ANDERSEN/ Kim ANDERSEN           Windle/Yam  21:49.325 12  9
 8  42 Camiel MELLEGERS                                      21:49.530 11  8
 9  20 Martin KONING/ Mickel LUGTMEIER           Yamaha      22:32.319 11  7
10 111 Jan BLOKSMA/ Daniel KAMP vd               LCR/Yamaha  12:23.770  6 --

Klasse: Zijspannen Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   2 Jan BEVERS/ Gunter VERBRUGGE              RCN/Yamaha  20:56.167 12 25
 2  32 Jesper JOHANSEN/ Soren CHRISTIANSEN       LCR Yamaha  21:13.025 12 20
 3  13 Colin NICHOLSON/ Jarno LITH van           RCN/Yamaha  21:17.772 12 16
 4  10 Leo KUIPERS/ Ron VERMEER                  KMS Suzuki  21:22.818 12 13
 5  33 Jan Rene ANDERSEN/ Kim ANDERSEN           Windle/Yam  21:26.417 12 11
 6  46 Henk BAARS/ Danny DE HAAS                 LCR-Kawa    21:30.326 12 10
 7   7 Hugh BERTRAND/ John SCHMIDT               LCR/Suzuki  21:45.907 12  9
 8  40 Michiel de GROEN/ Ferenc WEERDEN          LCR Suzuki  21:26.547 11  8
 9  55 Francois GILLES/ Carine NEMERY            Honda       21:42.330 11  7
10  20 Martin KONING/ Mickel LUGTMEIER           Yamaha      22:42.668 11  6
11  51 Walter RAPP/ Arnold ROOIJMANS             Windle/Yam  23:21.367 11  5
12  99 Wim BARNEVELD/ Joost BOS                  LCR/Yamaha  12:58.978  7 --

Klasse: 125 cc junioren Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  51 Roy POUW, Kerkenveld                      Aprilia     14:35.753  7 25
 2  26 Mark BEZEMER, Twello                      Aprilia     14:42.301  7 20
 3  69 Michale MARK van de, Rotterdam            Aprilia     15:18.300  7 16
 4   9 Kevin BRUURS, Loon op Zand                Aprilia     16:00.330  7 13
 5  19 Eric OTT, Uitgeest                        Aprilia     16:32.085  7 11
 6  17 Anthony RENAUD, Den Haag                  Aprilia     14:55.143  6 10
 7  74 Randy WEMMENHOVE, Noordseschut            Yamaha      14:58.754  6  9
   
Klasse: 125 cc junioren Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  53 Jasper IWEMA, Hooghalen                   Aprilia     24:57.072 12 25
 2  26 Mark BEZEMER, Twello                      Aprilia     25:01.265 12 20
 3  69 Michael MARK van de, Rotterdam            Aprilia     25:03.041 12 16
 4   9 Kevin BRUURS, Loon op Zand                Aprilia     25:46.631 12 13
 5  17 Anthony RENAUD, Den Haag                  Aprilia     26:46.455 12 11
 6  19 Eric OTT, Uitgeest                        Aprilia     26:19.367 11 10
         
Klasse: 600 cc junioren België Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1 117 Marc FISETTE                              Yamaha      25:30.466 15 25
 2 139 Bruno LEURIDAN, Ieper                                 25:33.558 15 25
 3 111 Jan DE PECKER, Oudenburg                              25:38.697 15 20
 4  44 Ludurg HANTSON                                        25:43.239 15 16
 5  14 Bertrand TOUSSAINT                        Yamaha      25:55.269 15 20
 6   5 Benjamin VANCONINSLOO, Wavre              Yamaha      26:32.055 15 13
 7  92 Philippe BRANTS, Kessel                               26:46.470 15 11
 8  29 Daniel AERNOUDT, Oosteende                            26:52.654 15 10
 9  37 Robbie STANDAERT, Moerkerke                           27:09.980 15  9
10  17 Jethro TRAPPENIERS, Gullegem                          25:43.104 14  8
11  20 Benjamin DAURY, Haut-Fays                 Kawasaki    25:45.782 14  7
12  71 Dominique GOESSENS, Grez-Doiceau          Yamaha      26:30.111 14  6
13  31 Peter VANDENBROEKE, Osstende                          27:22.245 13  5
14  83 David HENRY, Waret                        Suzuki      24:43.527 12 --
15  45 David JASSOGNE, Egheze                    Yamaha      17:19.588 10 --
   
Klasse: 600 cc junioren België Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  88 Harold NEBROJ, Pipaix                     Yamaha      20:39.813 12 --
 2  11 Marco PIETERS                                         20:40.957 12 --
 3   4 Tom VAN SCHOORS, Bever                                20:43.396 12 --
 4  27 Gunther VAN PASSEL, Heist op den Berg                 20:43.961 12 --
 5  78 Philip DRUART                                         21:49.292 12 --
   
Klasse: Tot 600 cc Groep A
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   1 Jurjen UITTERDIJK, Zwaagwesteinde         Honda       15:23.564  9 25
 2   7 Robin SPONSELEE, Valburg                  Suzuki      15:36.747  9 20
 3 112 Gert BOSCH van den, Apeldoorn             Kawasaki    15:47.092  9 16
 4   4 Robert VRIES de, Lelystad                 Honda       15:54.642  9 11
 5 101 Iris KATEN ten, Ermelo                    Honda       15:55.312  9 10
 6 115 Olaf HARMSEN, Den Bosch                   Kawasaki    16:04.001  9  9
 7 118 Jerry GROENEWOLD, Vlaardingen             Suzuki      16:14.132  9  8
 8 106 Roland BONGERS, Son                       Suzuki      16:22.115  9  7
 9  34 Edwin NUMAN, Haulerwijk                   Yamaha      16:23.774  9  6
10  23 Geert EK van, Sliedrecht                  Yamaha      16:24.598  9  5
11 666 Kim LEEK, Tegelen                         Yamaha      16:27.807  9  4
12 114 Julian LIER, Staphorst                    Honda       16:28.159  9  3
13 189 Hanco ADRIAANSE, Aagtekerke               Kawasaki    16:31.006  9  2
14  63 Gerard MAST van der                                   16:31.381  9  1
15 110 Fabian HEUSINKVELD, Varsseveld            Yamaha      16:31.899  9 --
16  46 Norbert VREGELAAR ten, Hengevelde         Honda       16:32.234  9 --
17  64 Michiel DONDERS, Enschede                 Yamaha      16:47.074  9 --
18  65 Edwin OTT, Uitgeest                       Yamaha      16:53.622  9 --
19  80 Martin AVERECH, Barneveld                             16:57.389  9 --
20 145 Bart POUW KRAAN van de, Oudehorne         Yamaha      16:57.621  9 --
21  95 Hans KEMPEN van, Boxmeer                  Honda       16:57.860  9 --
22  84 Daan DONDERS, Enschede                    Yamaha      17:00.404  9 --
23  75 Hans RUITER, Ermelo                       Yamaha      17:04.620  9 --
24  91 Remco A HERNAMDT, Zwaagwesteinde          Yamaha      15:25.588  8 --
25 142 Arnold KREMER, Hilversum                  Yamaha      15:38.738  8 --
26  82 Niels LONT, Hippolytushoef                Honda       15:40.530  8 --
27  57 Willem van den Brink                                  15:49.122  8 --
28  42 Jurgen WILSCH, Veghel                     Kawasaki    15:50.292  8 --
29  66 Ronald BOER de, H.I.Ambacht               Honda       15:58.907  8 --
   
Klasse: Tot 600 cc Groep B
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  49 Theo BROERSMA, Hardegarijp                Yamaha      16:35.936  9 25
 2 180 Mark LOEFFEN, Uden                        Suzuki      16:36.267  9 20
 3  68 Alex OTT, Uitgeest                        Yamaha      16:41.258  9 16
 4 151 Mark WILDENBERG, Nieuw Venne              Yamaha      16:57.901  9 13
 5  83 Douw VAART van der, Grootegast            Yamaha      16:57.942  9 11
 6  96 Erik NOORDENBURG van, Valburg                         17:07.599  9 10
 7  69 Mark SLINENBERG, Hoogeveen                Yamaha      17:08.674  9  9
 8  73 Peter SIRAG, VEENENDAAL                               17:17.564  9  8
 9 120 Radisa ARSOVIC, Tiel                      Yamaha      17:17.967  9  7
10 242 Stefan LAGODIN, Deventer                  Honda       17:26.341  9  6
11  72 William ZWAGERMAN, Hoensbroek             Suzuki      17:39.062  9  5
12  45 Martijn NAUTA, Kollummerzwaag             Yamaha      18:37.107  9  4
13 133 Klaas JONG de, Doezum                     Yamaha      16:54.587  8  3
14 126 Klaas-Dirk HIEMSTRA, Bolsward             Honda       16:55.267  8  2
15 164 Pieter Klaas VRIES de, Bolsward           Honda       17:31.559  8  1
      
Klasse: Boven 600 cc
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  84 Rene SCHOKKER, Wolvega                    Yamaha      14:48.944  9 25
 2   3 Theun DOUMA, Ee                           Suzuki      15:05.497  9 20
 3  10 Ronald VLIET van, Woerden                 Yamaha      15:08.397  9 16
 4  78 Arjan WEIDE van der, Vroomshoop           Honda       15:11.483  9 13
 5  14 William GROOT de, Woerden                 Suzuki      15:14.971  9 11
 6   9 Dave HENDRIKSEN, Tolkamer                 Suzuki      15:26.007  9 10
 7  16 Gert-Jan DIJK van, Deurne                 Suzuki      15:28.680  9  9
 8  28 Frank LANGE de, Winschoten                Honda       15:29.836  9  8
 9  48 Patrick SCHEERS, Groet                    Yamaha      15:31.202  9  7
10 153 Martin RIJLAARSDAM, Woerden               Yamaha      15:39.211  9  6
11  21 Jef VERSCHUIJTEN, Acht                    Yamaha      15:42.290  9  5
12  35 Teus OSKAM, Woerden                       Suzuki      15:43.570  9  4
13  92 Paul HAULUSSY, Huizen                     Aprilia     15:49.576  9  3
14  29 H. HAAN de                                            16:05.031  9  2
15  80 Johan GOUDEMOND, Joure                    Suzuki      16:10.982  9  1
16 109 Lex KLEIJER, Ermelo                       Yamaha      16:12.971  9 --
17  20 Arno DOORN van, Houten                    Ducati      16:13.446  9 --
18  65 Wouter WIT de, Maasland                   Suzuki      16:18.540  9 --
19  63 Koen de WIT                                           16:18.668  9 --
20 110 TJEERDSMA                                             16:25.995  9 --
21 108 Adriaan MATTHIJSE, Meliskerke             Kawasaki    16:26.594  9 --
22  40 Theo KERSSENS, Schijndel                  Honda       14:56.029  8 --
23 113 Jan ZEGGELAAR van, Buurmalsen             Ducati      14:56.622  8 --
24  75 Egbert WEIDE van der, Daalerveen          Honda       14:57.258  8 --
25 154 Hans BEEK van, Veenendaal                 Suzuki      15:00.324  8 --
26 221 Klaas-Jan BIJKERK, Nijkerkerveen          Aprilia     15:10.580  8 --
27 102 Sipke BOERSMA, Amersfoort                 Yamaha      15:17.314  8 --
28  37 Marco BOXHOORN, Hellevoetsluis            Suzuki      15:50.905  8 --
      
Klasse: Vobis SV Cup
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  30 Harry VRIES de, Dronten                   Suzuki      16:05.334  9 25
 2   4 Nigel WALRAVEN, Vuren                     Suzuki      16:10.735  9 20
 3  27 Danny STOEL, Kampen                       Suzuki      16:11.097  9 16
 4  34 Ulrich PINEDO, Groningen                  Suzuki      16:23.730  9 13
 5  47 Gian MERTENS, Steenhuffel                 Suzuki      16:29.308  9 11
 6  11 Seine ZANDBERGEN, Emmen                   Suzuki      16:32.349  9 10
 7  73 Iwan VALK van der, Amersfoort             Suzuki      16:40.820  9  9
 8   6 Roland BREKELMANS, Beuningen              Suzuki      16:42.269  9  8
 9  78 Jolle WIND, Bolsward                      Suzuki      16:42.713  9  7
10  24 Hans HOEK van de, Nunspeet                Suzuki      17:28.508  9  6
11  72 Jeroen HOVING, Westerbork                 Suzuki      16:29.621  8  5
12  81 Wouter JORRITSMA, Sneek                   Suzuki      16:36.834  8  4
13  39 Ebert WARMERDAM, Noordwijkerhout          Suzuki      17:12.245  8  3
   
Klasse: SAM tot 700 cc Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   1 R. HAND, Wormer                           Bakker/MZ   13:19.075  7 25
 2  11 G. HAND, Wormer                           Cagiva      13:19.511  7 20
 3  47 R. COLET, Almkerk                         Aprilia     13:21.633  7 16
 4  30 J. EYBERGEN, Woudenberg                   Ducati      13:43.620  7 13
 5 111 P. HUITING, Leusden                       Laverda     14:00.477  7 11
 6  12 W. VIEVERMANS, Venray                     Ducati      14:03.585  7 10
 7   8 O. PASKER, De Bilt                        Laverda     14:05.815  7  9
 8 535 R. AALBERS, Woerden                       Laverda     14:05.961  7  8
 9 136 M DAMSMA, Rotterdam                       Laverda     14:08.628  7  7
10 155 ROLLMAN                                               14:08.880  7  6
11  19 G. MEERMAN, Oostwold                      Cagiva      14:48.815  7  5
12  38 J. MIEDEMA, Oosterwijtwerd                BSA         14:49.037  7  4
13  69 A. KRAMER                                             14:50.677  7  3
14  44 P. LEEUW de, Alphen a/d Rijn              Moto-Guzzi  14:53.336  7  2
15  40 G. VEEN van, Coevorden                    Ducati      15:01.858  7  1
16 119 R. SHAMIER, Leiden                        Moto-Guzzi  15:05.195  7 --
17  45 R. LEEUW de, Ter Aar                      Moto-Guzzi  15:16.851  7 --
18  99 H. STOUMAN, Oldebroek                     Ducati      15:25.934  7 --
19  21 OLDEMENGER, Kortgene                      Ducati      15:26.605  7 --
20   2 H. KRAMER, Schermerhorn                   Ducati      13:21.350  6 --
21  31 T. BRINCKMAN, Woudenberg                  Cagiva      13:35.778  6 --
22  17 G. STREEFLAND, Schermerhorn               Ducati      14:03.449  6 --
23  71 LEEGHWATER                                            14:23.955  6 --
24 146 C. BUIS, Steenwijkerwold                  Laverda     10:20.337  5 --

Klasse: SAM tot 700 cc Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  11 G. HAND, Wormer                           Cagiva      13:46.778  7 25
 2   1 R. HAND, Wormer                           Bakker/MZ   13:49.985  7 20
 3  30 J. EYBERGEN, Woudenberg                   Ducati      13:51.484  7 16
 4  47 R. COLET, Almkerk                         Aprilia     13:56.351  7 13
 5  12 W. VIEVERMANS, Venray                     Ducati      14:30.380  7 11
 6   8 O. PASKER, De Bilt                        Laverda     14:32.411  7 10
 7 155 ROLLMAN                                               15:07.905  7  9
 8  69 A. KRAMER                                             15:15.607  7  8
 9  19 G. MEERMAN, Oostwold                      Cagiva      15:17.677  7  7
10 119 R. SHAMIER, Leiden                        Moto-Guzzi  15:22.989  7  6
11  44 P. LEEUW de, Alphen a/d Rijn              Moto-Guzzi  15:27.123  7  5
12  38 J. MIEDEMA, Oosterwijtwerd                BSA         15:29.357  7  4
13  45 R. LEEUW de, Ter Aar                      Moto-Guzzi  15:43.571  7  3
14  21 OLDEMENGER, Kortgene                      Ducati      15:48.200  7  2
15  31 T. BRINCKMAN, Woudenberg                  Cagiva      15:48.295  7  1
16   2 H. KRAMER, Schermerhorn                   Ducati      15:55.825  7 --
17  66 M. VINK de, Almere                        Ducati      14:07.804  6 --
18  17 G. STREEFLAND, Schermerhorn               Ducati      14:57.489  6 --
   
Klasse: SAM boven 700 cc Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  12 T BIGGELAAR, Oisterwijk                   Ducati      6:43.902   4 25
 2  68 R. WILHELM, Oss                           Ducati      6:52.268   4 20
 3 100 C. BOVENGA, Coevorden                     Ducati      6:54.471   4 16
 4  92 P. HAULUSSY, Huizen                       Aprilia     6:55.544   4 13
 5  27 A. DOORN van, Houten                      Ducati      7:04.910   4 11
 6  21 G GINNEKEN van, St. Willebrord            Ducati      7:05.565   4 10
 7 221 K.J. BIJKERK, Nijkerkerveen               Aprilia     7:25.632   4  9
 8 411 D. DIENST van                                         7:26.424   4  8
 9  34 J. ZEGGELAAR van, Buurmalsen              Ducati      7:28.074   4  7
10  40 T. KERSSENS, Schijndel                    Ducati      7:35.300   4  6
11   7 J. HARMS, Bovenkarspel                    Ducati      7:44.648   4  5
12  97 P. SPIJKER, Scherpenzeel                  Laverda     7:49.823   4  4
13  17 H. RUITENBEEK, Lopikerkapel               Laverda     6:15.329   3  3
   
Klasse: SAM boven 700 cc Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  12 T BIGGELAAR, Oisterwijk                   Ducati      12:07.357  7 25
 2  68 R. WILHELM, Oss                           Ducati      12:16.711  7 20
 3  21 G GINNEKEN van, St. Willebrord            Ducati      12:31.133  7 16
 4  27 A. DOORN van, Houten                      Ducati      13:01.388  7 13
 5  40 T. KERSSENS, Schijndel                    Ducati      13:07.775  7 11
 6  34 J. ZEGGELAAR van, Buurmalsen              Ducati      13:09.162  7 10
 7 411 D. DIENST van                                         13:09.888  7  9
 8 221 K.J. BIJKERK, Nijkerkerveen               Aprilia     13:27.091  7  8
 9   7 J. HARMS, Bovenkarspel                    Ducati      13:27.353  7  7
   
Klasse: Classics Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   4 Jan Frank BAKKER, Midwolde                ABSAf       19:22.693 10 25
 2   8 Peter POLITIEK                                        19:34.653 10 20
 3  27 Piet DAMEN                                            19:41.064 10 16
 4  19 Peter RADEMAKER, Alpen a/d Rijn           Ducati      20:07.252 10 13
 5   9 Bernard BAKKER                                        20:10.057 10 11
 6   5 Jan VOGELZANG, Bedum                      Aermacchi   20:15.462 10 10
 7   3 Roel PASOP, Kampen                        Triump      20:57.396 10  9
 8  10 Fred BLOM, Wezep                          BSA         21:03.084 10  8
 9  40 Hans WIT de, Bergen op Zoom               Norton      21:04.794 10  7
10  81 Hans BUSKERMOLEN, Diemen                  Seeley      21:09.787 10  6
11  45 Roel WEIJERS, Gennep                      Ducati      21:10.290 10  5
12  43 Alex SIERTSEM, Nuis                       Ducati      21:13.218 10  4
13  14 Jose MEURS van, Berkenwoude               BSA         21:16.153 10  3
14  13 Richard LINDEN van der, Steenwijk         Ducati      21:28.241 10  2
15  33 Leo POOT, Capelle a/d Ijssel              Matchless   19:32.932  9  1
16  34 Henk BLOKHUIS, Barneveld                  Ducati      19:46.498  9 --
17  20 Sjabbo TIMMEREN van, Nieuw Amsterdam      BSA         19:46.611  9 --
18  24 Ron TIETER den, Berkenwoude                           19:53.027  9 --
19  55 Ernst HAGEN, 't Veld                      Honda       19:54.119  9 --
20  53 Jos SASSEN, Delft                         Suzuki      20:21.549  9 --
21  96 Jan KAMPEN                                            20:28.313  9 --
22  35 Ben TEULINGEN van, Barsingerhorn          Ducati      20:29.913  9 --
23  31 Gerard BROM van den, Beekbergen           Norton      20:59.658  8 --
24  22 Ruud BREEDT, Zaandam                      Bultaco     15:54.292  7 --
25   2 William RIDDER de, Terneuzen              Seeley       9:43.746  5 --
26  36 Franklin LEMSTRA, Wormerveer              Honda       10:47.008  5 --
27  11 Jan KONING, Lelystad                      Seeley       9:03.291  4 --
28  46 Geert BOON, Hilversum                     Triumph      5:01.674  2 --
   
Klasse: Classics Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   2 William RIDDER de, Terneuzen              Seeley      22:20.539 12 25
 2   4 Jan Frank BAKKER, Midwolde                ABSAf       22:37.264 12 20
 3  96 Jan KAMPEN                                            23:34.227 12 16
 4   5 Jan VOGELZANG, Bedum                      Aermacchi   23:38.104 12 13
 5   3 Roel PASOP, Kampen                        Triumph     23:40.314 12 11
 6   9 Bernard BAKKER                                        24:01.705 12 10
 7  31 Gerard BROM van den, Beekbergen           Norton      24:17.710 12  9
 8  11 Jan KONING, Lelystad                      Seeley      22:32.930 11  8
 9  14 Jose MEURS van, Berkenwoude               BSA         22:40.587 11  7
10  45 Roel WEIJERS, Gennep                      Ducati      22:53.509 11  6
11  40 Hans WIT de, Bergen op Zoom               Norton      22:55.401 11  5
12  55 Ernst HAGEN, 't Veld                      Honda       23:01.563 11  4
13  24 Ron TIETER den, Berkenwoude                           23:02.205 11  3
14  43 Alex SIERTSEM, Nuis                       Ducati      23:03.237 11  2
15  13 Richard LINDEN van der, Steenwijk         Ducati      23:08.067 11  1
16  36 Franklin LEMSTRA, Wormerveer              Honda       23:17.122 11 --
17  22 Ruud BREEDT, Zaandam                      Bultaco     23:20.872 11 --
18  33 Leo POOT, Capelle a/d Ijssel              Matchless   23:22.166 11 --
19  20 Sjabbo TIMMEREN van, Nieuw Amsterdam      BSA         23:22.504 11 --
20  34 Henk BLOKHUIS, Barneveld                  Ducati      23:41.313 11 --
21  46 Geert BOON, Hilversum                     Triumph     24:04.847 11 --
22  35 Ben TEULINGEN van, Barsingerhorn          Ducati      11:40.974  5 --
23   8 Peter POLITIEK                                         7:30.468  4 --
24  38 Leo SMIDS, Amsterdam                      Ducati       4:59.782  2 -- 
         
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.