KNMV motorsport uitslagen en standen 2006

KNMV VACANSOLEIL WEGRACE ONK NÜRBURGRING  17 APRIL 2006

Klasse: ONK 250 cc Race 1

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1   1 Hans Smees                  10 15:57.717 136,149 1:34.748 137,620
  2   4 Jan Roelofs                 10 16:01.386 135,629 1:34.867 137,447
  3   2 Randy Gevers                10 16:01.754 135,577 1:33.910 138,848
  4  38 Nikola Milovanovic          10 16:11.565 134,208 1:34.978 137,287
  5   5 Bram Appelo                 10 16:12.417 134,091 1:35.303 136,818
  6  41 Ronald Beitler              10 16:37.822 130,677 1:36.907 134,554
  7  49 Erwin Postmus               10 16:38.104 130,640 1:36.189 135,558
  8  56 Henrik Voit                 10 16:40.074 130,382 1:37.968 133,097
  9  26 Andy Sawford                10 16:40.412 130,338 1:36.964 134,475
 10  64 Frank Koch                  10 16:59.410 127,909 1:39.834 130,609
 11 111 Mike Velthuizen             10 17:05.159 127,192 1:41.115 128,954
 12  58 M Johannesen                10 17:05.604 127,137 1:40.666 129,529
 13  14 Ruud Straalen van           10 17:07.253 126,933 1:40.437 129,825
 14  50 Adriaan Boiten              10 17:22.318 125,098 1:42.125 127,679
 15  39 Carsten Sroeter             10 17:28.270 124,388 1:42.910 126,705
 16  40 Gert Pieper                 10 17:28.495 124,361 1:41.660 128,263
 17  85 Anders Blanca                9 16:12.024 120,730 1:45.791 123,254
 18  20 Tonny Wassink                9 16:31.656 118,340 1:47.959 120,779
 19  23 Martijn Hoogeboom            9 16:47.600 116,468 1:48.566 120,104
 20  55 Gertjan Belt v.d.            9 16:48.378 116,378 1:49.367 119,224
 21 101 Leo Berg van de              8 16:47.716 103,515 1:56.213 112,201
 22  22 Kevin Mimerop                1 01:46.923 121,949
 23   9 Frank Bakker                 1 02:32.756  85,360
 24  11 Richard Buchly               1 04:31.376  48,048
 25  16 Raymond Schouten             0
 26  34 Uwe Leonhardt                0
 27   3 Bernard Depierreux           0

Klasse: ONK 250 cc Race 2

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1   1 Hans Smees                  12 19:15.384 135,427 1:34.894 137,408
  2  38 Nikola Milovanovic          12 19:19.626 134,932 1:34.051 138,640
  3  16 Raymond Schouten            12 19:20.115 134,875 1:33.748 139,088
  4   5 Bram Appelo                 12 19:20.263 134,858 1:34.231 138,375
  5  26 Andy Sawford                12 19:36.188 133,032 1:35.255 136,887
  6  22 Kevin Mimerop               12 19:40.086 132,592 1:35.679 136,281
  7  56 Henrik Voit                 12 19:45.894 131,943 1:36.534 135,074
  8  41 Ronald Beitler              12 19:47.667 131,746 1:37.271 134,050
  9   9 Frank Bakker                12 19:47.811 131,730 1:36.831 134,659
 10  49 Erwin Postmus               12 20:10.085 129,305 1:38.015 133,033
 11   4 Jan Roelofs                 12 20:10.772 129,232 1:35.504 136,530
 12  14 Ruud Straalen van           12 20:14.758 128,808 1:39.292 131,322
 13  64 Frank Koch                  12 20:36.382 126,555 1:40.581 129,639
 14  11 Richard Buchly              12 20:40.052 126,181 1:40.846 129,298
 15  39 Carsten Sroeter             12 20:42.494 125,933 1:40.887 129,246
 16  50 Adriaan Boiten              12 20:42.795 125,902 1:40.539 129,693
 17  85 Anders Blanca               12 20:42.928 125,889 1:40.482 129,767
 18  51 Roy Pouw                    12 20:45.666 125,612 1:41.251 128,781
 19  40 Gert Pieper                 12 20:49.023 125,274 1:41.775 128,118
 20   3 Bernard Depierreux          11 19:22.464 123,385 1:43.249 126,289
 21  55 Gertjan Belt v.d.           11 20:27.955 116,805 1:49.274 119,326
 22 101 Leo Berg van de             11 20:32.242 116,399 1:50.279 118,238
 23  23 Martijn Hoogeboom           11 20:33.426 116,287 1:49.362 119,230
 24  58 M Johannesen                10 17:23.715 124,931 1:39.058 131,632
 25   2 Randy Gevers                 0

Klasse: ONK Superstock 600 cc Race 1

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1   4 Gerald Perdon               10 15:58.006 136,108 1:34.758 137,605
  2  24 Ronald ter Braake           10 15:59.822 135,850 1:35.019 137,227
  3 118 Sam Rens van                10 16:21.851 132,802 1:37.125 134,252
  4  69 Wesley Nieuwenhuizen van    10 16:25.066 132,369 1:36.804 134,697
  5  14 Billie Theunissen           10 16:25.441 132,318 1:36.321 135,372
  6  19 Nigel Walraven              10 16:28.799 131,869 1:37.257 134,070
  7  15 Tim Hermkes                 10 16:29.839 131,731 1:37.371 133,913
  8  16 Alex Zuurbier               10 16:33.367 131,263 1:37.474 133,771
  9  26 Twan Poppel van             10 16:33.524 131,242 1:38.222 132,752
 10  57 Marco Nijmands              10 16:45.212 129,716 1:37.940 133,135
 11  11 Henri Geresteyn van         10 16:51.108 128,960 1:39.252 131,375
 12  74 Dennis Verschuren           10 17:01.100 127,698 1:39.611 130,901
 13   6 Marco Smoes                 10 17:06.831 126,985 1:40.095 130,268
 14  38 Rob Hakvoort                10 17:11.011 126,470 1:40.987 129,118
 15  45 Ron Sterken                 10 17:11.415 126,420 1:41.107 128,964
 16  44 Alex Laanstra                9 17:04.021 114,600 1:49.647 118,920
 17  34 Ulrich Pienedo               7 11:41.419 130,128 1:37.888 133,205
 18  22 Sveti Alexandrov             0
 19   3 Albert Winkoop van           0
 20  43 Heinz Reiner Dussel          0

Klasse: ONK Superstock 600 cc Race 2

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1   4 Gerald Perdon               12 19:04.894
  2  24 Ronald ter Braake           12 19:04.987
  3 118 Sam Rens van                12 19:08.614
  4  69 Wesley Nieuwenhuizen van    12 19:23.764
  5  19 Nigel Walraven              12 19:26.429
  6   3 Albert Winkoop van          12 19:27.921
  7  15 Tim Hermkes                 12 19:30.861
  8  16 Alex Zuurbier               12 19:43.175
  9  14 Billie Theunissen           12 19:50.305
 10  26 Twan Poppel van             12 20:01.935
 11  11 Henri Geresteyn van         12 20:02.143
 12  43 Heinz Reiner Dussel         12 20:08.495
 13  34 Ulrich Pienedo              12 20:10.056
 14  22 Sveti Alexandrov            12 20:14.366
 15  57 Marco Nijmands              12 20:14.462
 16   6 Marco Smoes                 12 20:14.865
 17  38 Rob Hakvoort                12 20:19.067
 18  74 Dennis Verschuren           12 20:19.558
 19  45 Ron Sterken                 12 20:20.174
 20  44 Alex Laanstra               11 20:53.804

Klasse: ONK Dutch Superbikes Race 1

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1 147 Jarno van de Marel          10 14:20.043 151,611 1:33.569 139,354
  2   1 Paul MOOIJMAN               10 14:23.454 151,012 1:34.484 138,004
  3   6 Ron Steenbergen van         10 14:24.209 150,880 1:33.723 139,125
  4   5 Harry BEEK van              10 14:24.216 150,879 1:34.920 137,370
  5  20 David JOHNSON               10 14:25.959 150,575 1:35.032 137,209
  6  38 Sepp Vermonden              10 14:26.095 150,552 1:33.589 139,324
  7   2 Bob WITHAG                  10 14:26.833 150,423 1:34.016 138,691
  8  10 Marco GROOTHEEST van        10 14:43.224 147,632 1:36.770 134,744
  9  74 Virgil Amber                10 14:50.188 146,477 1:36.648 134,914
 10   9 BERTUS FOLKERSMA            10 14:56.193 145,495 1:37.068 134,331
 11  77 RAFAEL SINKE                10 15:08.999 143,446 1:38.901 131,841
 12   7 ROBERT de VRIES             10 15:12.452 142,903 1:37.201 134,147
 13   8 Jeroen TURKSTRA             10 15:12.869 142,838 1:38.216 132,760
 14  70 Dussel                      10 15:17.662 142,092 1:39.020 131,682
 15  73 Matthijs Wall van de        10 15:30.078 140,195 1:38.673 132,146
 16 111 BAS WINKEL                  10 15:30.257 140,168 1:38.063 132,968
 17  69 ROBIN DUYZERS               10 15:47.320 137,643 1:39.244 131,385
 18  28 John BAKKER                  9 12:51.388 152,132 1:33.802 139,008
 19  60 Mike Leek                    9 14:22.048 136,133 1:44.470 124,813
 20  52 Johan JONG de                9 14:24.460 135,753 1:45.392 123,721
 21 110 Hans Tjeeritsma              8 12:37.221 137,758 1:43.357 126,157
 22  12 Danny LANNOO                 8 12:46.772 136,043 1:42.005 127,829
 23  99 RENE WINKEL                  6  8:33.723 152,291 1:39.381 131,204
 24   3 Arno VISSCHER                6  9:02.841 144,122 1:41.746 128,154
 25  21 Leon BOVEE                   6  9:43.725 134,027 1:47.333 121,484
 26 101 Dirk Schnieders              4  6:20.490 137,078 1:35.494 136,545
 27  42 Piet Reede                   3  4:27.210 146,393 1:52.228 116,185
 28  45 Rene SCHOKKER                0

Klasse: ONK Dutch Superbikes Race 2

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1 147 Jarno van de Marel          10 17:15.267
  2   1 Paul MOOIJMAN               10 17:15.744
  3   2 Bob WITHAG                  10 17:17.920
  4   6 Ron Steenbergen van         10 17:18.354
  5   5 Harry BEEK van              10 17:18.596
  6  38 Sepp Vermonden              10 17:25.282
  7  10 Marco GROOTHEEST van        10 17:45.971
  8  12 Danny LANNOO                10 17:52.650
  9  99 Rene Winkel                 10 18:04.253
 10  74 Virgil Amber                10 18:14.829
 11  70 Heinz Reiner Dussel         10 18:26.970
 12 111 Bas Winkel                  10 18:27.271
 13   7 Robert de VRIES             10 18:40.514
 14  73 Matthijs Wall van de        10 18:40.965
 15   8 Jeroen Turkstra             10 18:42.702
 16  42 Piet Reede                  10 18:49.989
 17  52 Johan Jong de               10 18:55.824
 18  77 Rafael Sinke                 9 16:31.499
 19   9 Bertus FOLKERSMA             9 17:45.791
 20  20 David JOHNSON                8 13:53.514
 21   3 Arno VISSCHER                7 13:51.521
 22  69 Robert Duyzers               7 13:52.336
 23  60 Mike Leek                    2  3:57.515
 24  28 John BAKKER                  0
 25 101 Dirk Schnieders              0
 26  45 Rene SCHOKKER                0
 27 110 Hans Tjeeritsma              0

Klasse: ONK Supermono

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1  22 Mike Edwards                12 19:45.078 132,034 1:37.645 133,537
  2   5 Mark Lawes                  12 20:07.418 129,591 1:39.250 131,377
  3  39 Stefan Meiners              12 20:08.722 129,451 1:39.220 131,417
  4  11 Henk From                   12 20:23.268 127,912 1:40.477 129,773
  5  80 Evert Beek                  12 20:23.488 127,889 1:40.486 129,761
  6  12 william Ridder              12 20:42.676 125,914 1:41.977 127,864
  7  70 Rainer Achenbach            12 20:51.642 125,012 1:43.089 126,485
  8  99 Manfred Kehrmann            12 21:01.228 124,062 1:43.498 125,985
  9  32 Michel Campen               12 21:02.555 123,932 1:42.607 127,079
 10  35 Marco Winkelaar             12 21:18.314 122,404 1:44.892 124,311
 11  49 Clive Chitty                12 21:29.354 121,356 1:45.890 123,139
 12  36 Martin Kleinjan             11 20:13.015 118,244 1:47.047 121,808
 13  41 Wim Hendriks                11 20:17.050 117,852 1:47.759 121,003
 14  78 Libor Kamenickì             11 20:25.887 117,002 1:48.398 120,290
 15  47 Mario Wilhelm               11 20:26.386 116,954 1:48.239 120,467
 16 111 Mark Jacobs                 11 20:56.145 114,184 1:50.809 117,673
 17  13 Jan Stovicek                10 19:58.799 108,769 1:52.778 115,618
 18  50 Ted Haanappel                9 16:52.107 115,949 1:48.956 119,674
 19  31 Sjoerd Buiten                7 12:54.545 117,843 1:45.787 123,259
 20  19 Perry Goldstein              7 13:52.333 109,661 1:44.172 125,170
 21  44 Joseph Grauwmans             6 11:50.154 110,167 1:51.343 117,108
 22  30 Mark George                  5  8:28.660 128,172 1:39.135 131,530
 23  40 Rob Hunt                     4  8:07.822 106,918 1:56.560 111,867
 24  18 Lambert Gompel               3  6:36.380  98,687 1:51.766 116,665
 25   7 Alexander Dijk van           1  1:46.213 122,765
 26  33 Jarno Sanders                0

Klasse: ONK Sidecars Race 1

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1  22 Gils Gils                   10 18:28.854 117,592 1:41.997 127,839
  2  17 Dodd Dodd                   10 18:33.677 117,082 1:44.158 125,187
  3   8 Eilers Freund               10 18:54.063 114,978 1:45.812 123,230
  4  54 Bertrand Louwelle           10 19:08.095 113,572 1:48.029 120,701
  5  32 Johansen Christensen        10 19:08.201 113,562 1:46.218 122,759
  6  43 Hanquet Le Greve            10 19:09.936 113,391 1:46.378 122,574
  7  44 Reuter Bayokar              10 19:33.515 111,112 1:47.198 121,637
  8  33 Steenbergen Steenbergen     10 19:36.049 110,873 1:46.897 121,979
  9  48 Hallet Bakker de            10 19:50.313 109,544 1:49.191 119,416
 10   6 Kuipers Vermeer             10 19:54.137 109,194 1:51.444 117,002
 11  99 Barneveld Bos               10 19:57.536 108,884 1:51.792 116,638
 12  60 Rosinger Voskohl            10 20:07.287 108,004 1:54.429 113,950
 13  49 Arosell Persson             10 20:09.050 107,847 1:53.431 114,953
 14   9 Smits Weerde van            10 20:09.516 107,805 1:53.038 115,352
 15  42 Mellegers Penders           10 20:09.520 107,805 1:52.452 115,953
 16  31 Hawkes Vroomans             10 20:26.503 106,312 1:54.165 114,214
 17  30 Middegaal Muders             9 19:33.776  99,979 1:57.614 110,864
 18  27 Baert Meinds                 8 19:26.277  89,442 1:59.439 109,170
 19  47 Salmon Middegaal van         6 11:36.358 112,349 1:51.459 116,987
 20  34 Croft Kruger                 5  9:52.554 110,025 1:54.879 113,504
 21   2 Bevers Verbrugge             4  7:53.034 110,260 1:47.306 121,514
 22  11 Koning Lokerse               3  9:43.625  67,025 2:14.745  96,769

Klasse: ONK Sidecars Race 2

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1  22 Gils Gils                    8 13:26.949
  2  32 Johansen Christensen         8 13:38.227
  3  17 Dodd Dodd                    8 13:43.699
  4  43 Hanquet Le Greve             8 13:44.928
  5  44 Reuter Bayokar               8 13:49.657
  6   8 Eilers Freund                8 13:50.504
  7  33 Steenbergen Steenbergen      8 13:59.095
  8  54 Bertrand Louwelle            8 14:04.194
  9  48 Hallet Bakker de             8 14:35.538
 10  49 Arosell Persson              8 14:50.675
 11  27 Baert Meinds                 8 14:55.431
 12   9 Smits Weerde van             8 14:57.376
 13  42 Mellegers Penders            8 15:07.165
 14  31 Hawkes Vroomans              8 15:08.954
 15  60 Rosinger Voskohl             8 15:24.064
 16  30 Middegaal Muders             8 15:28.191
 17  99 Barneveld Bos                4  7:36.749
 18  47 Salmon Middegaal van         3  5:39.068
 19   6 Kuipers Vermeer              3  5:39.988
 20   2 Bevers Verbrugge             1  2:15.624
 21  11 Koning Lokerse               1  2:23.176

Klasse: NK Classics

Pos Num Naam                        Rd Totaal    Km/h    Snelste  Km/h
-------------------------------------------------------------------------
  1   1 William Ridder de           10 18:15.646 119,009 1:48.298 120,401
  2   3 Arie Ridder de              10 18:17.321 118,828 1:47.945 120,795
  3   2 Jan -Frank Bakker           10 18:26.421 117,850 1:48.385 120,304
  4  96 Jan Jan Kampen              10 18:38.365 116,592 1:50.123 118,406
  5   5 Roel Pasop                  10 19:25.751 111,852 1:54.836 113,546
  6  55 Ernst Hagen                 10 19:36.031 110,875 1:55.143 113,244
  7  52 Peter Rademaker             10 19:42.617 110,257 1:55.617 112,779
  8  77 Jarno Onstenk               10 19:42.971 110,224 1:54.782 113,600
  9  57 Peter Kuitwaard             10 19:47.226 109,829 1:55.005 113,379
 10  10 Roel Weijers                10 19:58.451 108,800 1:56.678 111,754
 11  33 Franklin Lemstra            10 20:07.815 107,957 1:58.941 109,627
 12  45 Jarno Jonker                10 20:08.162 107,926 1:59.009 109,565
 13  67 Jan Koning                   9 18:15.747 107,098 1:59.432 109,177
 14   8 Bernard Jan Bakker           9 18:16.250 107,049 1:58.657 109,890
 15  16 Alex Sieretsma               9 18:18.601 106,820 1:59.696 108,936
 16  12 Jose Meurs van               9 18:26.765 106,032 1:59.913 108,739
 17  21 Guust Gool van               9 18:27.140 105,996 2:01.073 107,697
 18  44 Harrie Nab                   9 19:00.345 102,910 2:04.673 104,587
 19  26 Rob Tieter den               9 19:01.973 102,763 2:04.288 104,911
 20  22 Sjabbo Timmeren van          9 19:03.358 102,639 2:04.100 105,070
 21  50 Leo Smids                    9 19:07.472 102,271 2:02.635 106,325
 22  53 Jos Sassen                   9 19:27.031 100,557 2:05.976 103,505
 23  46 Mark Nijhoff                 9 19:28.713 100,412 2:06.543 103,042
 24  48 Gert Boon                    8 18:22.327  94,630 2:12.748  98,225
 25  35 Ben Teulingen van            8 18:47.410  92,525 2:18.888  93,883
 26  19 Fred Blom                    5 10:36.961 102,355 2:00.601 108,119
 27  18 Gerard Brom van den          1  2:15.247  96,410
 28   6 Jan Vogelzang                1  4:55.886  44,068
 29  32 Leo Poot                     0
        
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.