KNMV motorsport uitslagen en standen 2005
KNMV VACANSOLEIL ONK WEGRACE ASSEN  11 SEPTEMBER 2005
   
Klasse: 125 cc
   
Pos Num Naam                   Rd Tijd      Snelste  Snelheid
-------------------------------------------------------------
  1  56 Hugo BERG van den      14 21:07.408 1:29.462 156174
  2   8 Frank DRAGT van den    14 21:10.547 1:29.293 156469
  3   4 Rob VERHOEF            14 21:29.439 1:30.956 153608
  4  22 Gert-Jan KOK           14 21:31.530 1:30.717 154013
  5  61 Ernst DUBBINK          14 21:39.311 1:31.144 153291
  6   6 Stephan FOKKEMA S      14 21:49.299 1:32.306 151362
  7  32 Ivo VINK               14 21:49.694 1:31.912 152011
  8   3 Adri BEKKER den        14 21:49.774 1:32.272 151418
  9  27 Patrick WAARSENBURG    14 21:49.886 1:31.920 151997
 10   2 Mark KREIJ van         14 21:52.231 1:31.922 151994
 11  13 Chris VRIELING         14 21:54.011 1:32.776 150595
 12  12 Mark DAALEN van        14 22:05.217 1:33.371 149635
 13  42 Ferry STOFFER          14 22:10.700 1:33.801 148949
 14  39 Renzo DONCKT van der   14 22:11.111 1:33.905 148784
 15  34 Martin BARTE           14 22:22.807 1:34.566 147744
 16   9 Johan FREDERIKS        14 22:29.406 1:35.072 146958
 17  33 Hans HUIJBERS          14 22:32.404 1:35.655 146062
 18  44 Alfred BJORBACK        14 22:34.451 1:34.628 147648
 19  38 Carol LITJENS          13 21:51.523 1:38.294 142141
   
Klasse: Classics
   
Pos Num Naam                   Rd Tijd      Snelste  Snelheid
-------------------------------------------------------------
  1   2 William RIDDER de      12 20:29.511 1:41.019 138307
  2   1 Arie RIDDER de         12 20:29.983 1:41.131 138153
  3  41 Ton GROOT              12 20:40.037 1:41.583 137539
  4   3 Roel PASOP             12 21:07.122 1:43.995 134349
  5  30 Martin PEETERS         12 21:08.248 1:44.043 134287
  6   5 Jan VOGELZANG          12 21:24.907 1:44.737 133397
  7  19 Peter RADEMAKER        12 21:40.473 1:46.656 130997
  8  31 Gerard BROM van den    12 21:48.910 1:46.561 131114
  9  45 Roel WEIJERS           12 21:50.070 1:47.483 129989
 10  55 Ernst HAGEN            12 22:01.601 1:47.761 129654
 11  11 Jan KONING             12 22:05.893 1:48.799 128417
 12  17 Guust GOOL van         12 22:09.566 1:49.216 127926
 13  14 Jose MEURS van         12 22:51.592 1:48.148 129190
 14  43 Alex SIERTSEM          11 20:34.819 1:50.478 126465
 15  36 Franklin LEMSTRA       11 20:35.193 1:50.634 126287
 16  10 Fred BLOM              11 20:59.961 1:48.164 129171
 17   9 Bernard BAKKER         11 21:06.956 1:47.119 130431
 18  44 Harrie NAB             11 21:24.283 1:52.518 124172
 19  13 Richard LINDEN vd      11 21:24.522 1:54.443 122083
 20  33 Leo POOT               11 21:51.202 1:55.527 120938
 21  53 Jos SASSEN             11 22:03.820 1:57.126 119287
 22  24 Ron TIETER den         11 22:06.345 1:58.331 118072
 23  38 Leo SMIDS              10 20:40.844 2:02.590 113970
 24  34 Henk BLOKHUIS          10 21:00.119 2:03.313 113302
 25  96 Jan Jan KAMPEN          9 18:06.194 1:42.195 136715
   
Klasse: Dutch Superbikes
   
Pos Num Naam                   Rd Tijd      Snelste  Snelheid
-------------------------------------------------------------
  1  46 Robert MENZEN          16 23:10.090 1:26.060 162347
  2   2 Paul MOOIJMAN          16 23:10.212 1:26.255 161980
  3  41 Harry BEEK van         16 23:11.919 1:26.278 161937
  4  74 Bert GREVINK           16 23:32.539 1:27.062 160479
  5   5 Arno VISSCHER          16 23:34.698 1:26.663 161218
  6  73 Matthijs WALL vd       16 23:42.946 1:27.993 158781
  7  55 Rafael SINKE           16 23:43.317 1:27.687 159335
  8  51 Patrick QUINTENS       16 23:43.555 1:27.828 159079
  9  84 Rene SCHOKKER          16 23:47.211 1:28.205 158399
 10  64 Alex VERLEYE           16 23:48.053 1:27.997 158774
 11 116 Steve COOPMAN          16 23:52.482 1:28.100 158588
 12  68 Andre MARTENS          16 23:59.322 1:28.636 157629
 13 161 David DRIEGHE          16 23:59.981 1:27.181 160260
 14  69 Marco GROOTHEEST van   16 24:00.685 1:28.663 157581
 15  81 Tim BOGAERT van        16 24:01.355 1:28.927 157113
 16   6 Alwin HES              16 24:01.677 1:28.676 157558
 17 152 Gerrie NIJBOER         16 24:11.458 1:29.774 155631
 18  53 Hans HEYLEN            16 24:11.948 1:29.468 156163
 19 117 Jeroen WESTENDORP      16 24:15.687 1:29.458 156181
 20  52 Johan JONG de          16 24:21.581 1:30.103 155063
 21 148 Patrick SCHEERS        16 24:33.055 1:30.244 154820
 22  54 Fausto DHANIS          16 24:33.063 1:30.315 154699
 23 173 Dylan KROEZE           16 24:33.497 1:30.564 154273
 24  34 Ruud WIEFFERINK        16 24:35.068 1:30.428 154505
 25  42 Rob KLOOSTER van den   16 24:36.131 1:30.624 154171
 26  43 Robin DUYZERS          16 24:39.211 1:31.130 153315
 27  78 WEIDE van de           15 23:11.127 1:31.185 153223
 28  62 Hans WESTRA            15 23:13.196 1:30.936 153642
 29 104 Paul AMMERLAAN         15 23:16.827 1:30.850 153788
 30  72 Arnout VISSER          15 24:08.405 1:34.202 148315
   
Klasse: Supermono
   
Pos Num Naam                   Rd Tijd      Snelste  Snelheid
-------------------------------------------------------------
  1   3 Rob HAKVOORT           14 22:07.629 1:33.146 149997
  2  43 Henk-Jan MURMAN        14 22:11.398 1:33.939 148731
  3   8 Lambert GOMPEL van     14 22:49.208 1:36.326 145045
  4   4 Christian VELDEN vd    14 23:00.998 1:36.765 144387
  5  65 Winfried REINBERGEN    14 23:08.604 1:38.059 142482
  6  41 Wim HENDRIKS           14 23:29.137 1:38.900 141270
  7  31 Ted HAANAPPEL          13 22:22.487 1:40.403 139155
  8  38 Pieter BERKHOUT        13 23:30.651 1:46.507 131180
  9 111 Mark JACOBS            13 23:51.600 1:48.145 129193
   
Klasse: Zijspannen
   
Pos Num Naam                                       Rd Tijd      Snelste  Snelheid
---------------------------------------------------------------------------------
  1   1 Martien van GILS Tonnie van GILS           14 21:34.767 1:29.850 155499
  2   2 Jan BEVERS/ Gunter VERBRUGGE               14 21:56.759 1:32.017 151837
  3  74 Dieter Eilens/ Achim Freund                14 22:01.437 1:32.141 151633
  4  32 Jesper JOHANSEN/ Soren CHRISTIANSEN        14 22:09.607 1:32.394 151218
  5  48 Patrick Halet/ Rene de Backer              14 22:51.234 1:35.492 146312
  6   3 Didier vd LOO/ Rodrique Drury              14 22:51.514 1:36.234 145184
  7  99 Wim BARNEVELD/ Joost BOS                   13 21:38.224 1:37.370 143490
  8 155 Glyn JONES/ Ivan Murray                    13 21:49.408 1:38.856 141333
  9  43 Leif Aurosell/ Mats Granath                13 21:55.918 1:38.390 142002
 10  10 Leo KUIPERS/ Jan Rene Andersen             13 22:01.174 1:39.679 140166
 11  79 Hans vd Meijdenberg                        13 22:02.607 1:38.050 142495
 12  21 Michael Salmon/ Jermaine Middegaal         13 22:04.059 1:39.815 139975
 13  41 Wally Saunders Tim Dixon                   13 22:46.971 1:41.656 137440
 14  46 Henk BAARS/ Danny de HAAS                  13 22:57.356 1:44.073 134248
 15  44 Dick Hawes Eddy Hiff                       13 22:57.468 1:43.970 134381
 16  40 Michiel de GROEN/ Ferenc van WEERDEN       13 22:57.916 1:42.581 136201
 17  20 Martin KONING/ Mickel LUGTMEIER            13 23:05.164 1:43.604 134856
 18  75 Damien Perilleux/ Jonathan Godin           12 21:45.250 1:46.376 131342
 19  42 Camiel Mellegers John Penders              12 21:45.923 1:44.910 133177
 20 111 Jan Bloksma/ Arnold Rooymans               12 22:50.428 1:50.841 126051
 21  63 Martin VOLLEBREGT/ Simone v BERCKEL        12 23:19.836 1:54.092 122459
 22  76 Stefan Dodd/ Daiv Dodd                     11 22:03.035 1:34.217 148292
      
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.