KNMV motorsport uitslagen en standen 2005
KNMV VACANSOLEIL ONK WEGRACE ASSEN  17 APRIL 2005
   
Klasse: 125 cc
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  45 Patrick UNGER, Oberlungwitz               Aprilia     21:22.930 14 25
 2  56 Hugo BERG van den, Hulshorst              Aprilia     21:23.149 14 20
 3  37 Joey LITJENS, America                     Honda       21:23.233 14 16
 4   3 Adri BEKKER den, Oss                      Honda       21:23.635 14 13
 5  22 Gert-Jan KOK, Kampen                      Honda       21:32.640 14 11
 6   4 Rob VERHOEF, Arkel                        Honda       21:37.431 14 10
 7  12 Mark DAALEN van, Rijswijk                 Honda       21:52.604 14  9
 8   2 Mark KREIJ van, Oss                       Honda       21:52.868 14  8
 9   9 Johan FREDERIKS, 's-Heerenhoek            Honda       21:58.344 14  7
10  27 Patrick WAARSENBURG van de, Assen         Honda       22:12.749 14  6
11 118 Sam RENS van, Venlo                       Honda       22:28.703 14  5
12  80 Ulrik HASAGER                                         22:29.377 14  4
13  93 Raymond GROB, Hilversum                   Honda       22:29.906 14  3
14  34 Martin BARTE, Maurik                      Honda       22:30.008 14  2
15  32 Ivo VINK, Woudrichem                      Honda       22:35.319 14  1
16  39 Renzo DONCKT van der, Ruiselde            Honda       22:42.945 14 --
17  13 Chris VRIELING, Roden                     Honda       22:44.631 14 --
18  42 Ferry STOFFER, Elspeet                    Honda       23:03.063 14 --
19  58 Julian BROER                              Honda       22:02.203 13 --
20  11 Jeroen JACOBS, St.PietersKapelle          Honda       22:12.871 13 --
21  41 Robrecht ROOSEN, Gingelom                 Honda       22:33.303 13 --
22   8 Frank DRAGT van den, Nunspeet             Honda       19:52.802 13 --
23  38 Carol LITJENS, America                    Honda       20:59.306 13 --
24  43 Daniel PUFFE, Schleiz                     Honda       19:19.005 12 --
25 115 Stefano SCIRE                                         12:36.048  8 --
26 139 Steven MICHELS                                        11:07.720  7 --
27   6 Stephan FOKKEMA SAVELKOULS, Kockengen     Honda       9:25.966   6 --
28  44 Alfred BJORBACK, Falkenberg               Honda       10:15.785  6 --
29  61 Ernst DUBBINK, Daarle                     Honda       5:01.197   3 --
   
Klasse: 250 cc
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   1 Patrick LAKERVELD, Wijk & Aalburg         Yamaha      20:41.363 14 25
 2   3 Randy GEVERS, Berlicum                    Aprilia     20:42.981 14 20
 3   7 Jan ROELOFS, St. Michelsgestel            Yamaha      20:48.238 14 16
 4  51 Michael FILLA, Slapanice                              20:48.505 14 13
 5 169 David AGGERHOLM, Hinnerup                 Yamaha      21:11.670 14 11
 6 111 Mike VELTHUIJZEN, Hilversum               Honda       21:20.249 14 10
 7   4 Emile LITJENS, America                    Aprilia     21:20.604 14  8
 8  49 Erwin POSTMUS, Gieten                     Yamaha      21:21.913 14  7
 9  73 Nicklas CAJBACK                                       21:22.580 14  6
10  52 Jurgen BORK, Oberursel                    Yamaha      21:29.372 14  5
11  57 Norman RANK, Schleiz                      Honda       21:40.503 14  9
12  99 Marcel DONDORFF, Beilen                   Yamaha      21:47.488 14  4
13  76 Henrik NORDGREN                                       21:48.393 14  3
14  39 Richard BUCHLY, Den Haag                  Honda       22:06.303 14  2
15  28 Frank KOCH, Bechtheim                     Honda       22:06.367 14  1
16  61 Andy EYNDE, Hulshout                      Honda       20:54.797 13 --
17  90 Jarno VOS, Aalden                         Honda       20:59.587 13 --
18  50 Adriaan BOITEN, Assen                     Honda       21:07.170 13 --
19  44 Tonny WASSINK, Hengelo                    Honda       21:07.223 13 --
20  46 Marcus SCHWINN, Hamburg                   Honda       21:09.489 13 --
21  69 Bernard DEPIERREUX                                    21:21.506 13 --
22  33 Justin BRUIN de, Noordwolde               Honda       21:30.351 13 --
23  23 Martijn HOOGEBOOM, Veendam                Honda       21:36.607 13 --
24  55 Gertjan BELT van de, Delft                Yamaha      21:05.049 12 --
25  41 Ronald BEITLER, Ens                       Honda       13:49.096  9 --
26 161 David DRIEGE, Schellebelle                Honda       13:56.586  9 --
27  88 Jarno GOESTEN, Ammerzoden                 Aprilia     15:03.960  9 --
28   2 Hans SMEES, Harreveld                     Honda       19:13.286 13 --
   
Klasse: Supersport Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  77 Barry VENEMAN, Dalfsen                    Suzuki      23:01.587 16 25
 2   1 Jan HANSON, Gotenburg                     Honda       23:16.261 16 20
 3   4 Jarno JANSSEN, Helenaveen                 Suzuki      23:29.537 16 16
 4  21 Mile PAJIC, Terborg                       Kawasaki    23:38.773 16 13
 5  47 Jarno MAREL van de, 's Gravenzande        Honda       23:42.666 16 11
 6   7 Allard KERKHOVEN, Alphen Gld              Suzuki      23:45.188 16 10
 7  11 Rene WINKEL, Vriezenveen                  Kawasaki    23:52.118 16  9
 8  32 Lennart HOUWELINGEN van, Zwijndrecht      Suzuki      23:52.213 16  8
 9  15 Pascal PRONK, Oosthuizen                  Kawasaki    23:52.400 16  7
10   8 Michel KLEEF VAN, Slijk Ewijk             Honda       23:53.452 16  6
11  18 Henk LAGEMAAT van de, Everdingen          Aprilia     23:54.252 16  5
12  46 Peter SCHALKEN, Dussen                    Honda       24:01.264 16  4
13  29 Gian ZANDBEEK van, Den Dungen             Yamaha      24:09.574 16  3
14  48 Jurjen UITTERDIJK, Zwaagwesteinde         Honda       24:11.719 16  2
15  26 Rik LENTERS, Ane                          Yamaha      24:15.382 16  1
16  53 Ondrej JEZEK, Brno                        Kawasaki    24:15.807 16 --
17  54 Jiri BROZ, Lazne Bohdanec                 Kawasaki    24:15.930 16 --
18  74 Swen AHNENDORP, Ulft                      HONDA       24:18.031 16 --
19  66 Branko SRDANOV, Zwolle                                24:24.825 16 --
20  31 Patrick MC DOUGALL                                    24:27.361 16 --
21 112 Gert BOSCH van den, Apeldoorn             Kawasaki    24:32.608 16 --
22  69 Stuart VOSKAMP, Naaldwijk                 Ducati      23:06.955 15 --
23 123 Bert VOS, Zaandam                         Honda       23:24.773 15 --
24 155 Christ BOSCH van den, Kruisland           Honda       23:35.692 15 --
25 115 Olaf HARMSEN, Den Bosch                   Kawasaki    23:50.266 15 --
26  64 Didier HEYNDRICKX, Stekene                Honda       20:28.404 13 --
27  70 Sjoerd BUITEN van, 's Gravenzande         Ducati      17:48.705 11 --
28 111 Bas WINKEL, Vriezenveen                   Suzuki      15:47.600 10 --
29  60 Mike LEEK, Heerhugowaard                  Yamaha      14:12.192  9 --
30  28 Arie VOS, Oss                             Yamaha      10:14.596  7 --
   
Klasse: Supersport Race 2
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  77 Barry VENEMAN, Dalfsen                    Suzuki      23:03.529 16 25
 2   1 Jan HANSON, Gotenburg                     Honda       23:09.055 16 20
 3  28 Arie VOS, Oss                             Yamaha      23:24.331 16 16
 4   9 Joan VEIJER, Staphorst                    Honda       23:26.009 16 13
 5  21 Mile PAJIC, Terborg                       Kawasaki    23:32.097 16 11
 6   7 Allard KERKHOVEN, Alphen Gld              Suzuki      23:32.140 16 10
 7  47 Jarno MAREL van de, 's Gravenzande        Suzuki      23:39.182 16  9
 8  18 Henk LAGEMAAT van de, Everdingen                      23:47.035 16  8
 9  46 Peter SCHALKEN, Dussen                    Honda       23:49.537 16  7
10   8 Michel KLEEF VAN, Slijk Ewijk             Honda       23:50.631 16  6
11  11 Rene WINKEL, Vriezenveen                  Kawasaki    23:51.542 16  5
12  32 Lennart HOUWELINGEN van, Zwijndrecht      Suzuki      24:01.353 16  4
13 111 Bas WINKEL, Vriezenveen                   Suzuki      24:01.462 16  3
14  48 Jurjen UITTERDIJK, Zwaagwesteinde         Honda       24:01.899 16  2
15  15 Pascal PRONK, Oosthuizen                  Kawasaki    24:04.250 16  1
16  26 Rik LENTERS, Ane                          Yamaha      24:06.361 16 --
17  29 Gian ZANDBEEK van, Den Dungen             Yamaha      24:06.673 16 --
18  66 Branko SRDANOV, Zwolle                                24:07.050 16 --
19  69 Stuart VOSKAMP, Naaldwijk                 Ducati      24:12.278 16 --
20  64 Didier HEYNDRICKX, Stekene                Honda       24:12.368 16 --
21  74 Swen AHNENDORP, Ulft                      HONDA       24:15.894 16 --
22  50 Steve COOPMANS, Brugge                    Honda       24:26.993 16 --
23 112 Gert BOSCH van den, Apeldoorn             Kawasaki    24:27.097 16 --
24 123 Bert VOS, Zaandam                         Honda       23:11.121 15 --
25 155 Christ BOSCH van den, Kruisland           Honda       23:19.998 15 --
26 115 Olaf HARMSEN, Den Bosch                   Kawasaki    23:36.139 15 --
27   4 Jarno JANSSEN, Helenaveen                 Suzuki      14:51.098 10 --
28  54 Jiri BROZ, Lazne Bohdanec                 Kawasaki    15:12.609 10 --
29  60 Mike LEEK, Heerhugowaard                  Yamaha      09:26.831  6 --
30  70 Sjoerd BUITEN van, 's Gravenzande         Ducati      09:39.319  6 --
   
Klasse: Superstock
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1  11 Ronald ter BRAAKE, Nijeveen               Honda       20:50.449 14 25
 2  96 Marcel NIEUWENHUIZEN van, Hierden         Yamaha      20:50.737 14 20
 3  22 Danny BOER de, Ijsselmuiden               Honda       20:50.899 14 16
 4  99 Roy ten NAPEL, Ermelo                     Honda       20:50.945 14 13
 5  32 Lennart HOUWELINGEN van, Hardinxveld      Suzuki      20:58.905 14 11
 6   5 Albert WINKOOP van, Ermelo                Honda       20:59.112 14 10
 7   3 Gerald PERDON, Uden                       Yamaha      21:01.189 14  9
 8   8 Marco SMOES, Vriezenveen                  Honda       21:01.321 14  8
 9  89 Kenny THUY, Stekene                       SUZUKI      21:11.293 14  7
10  51 Barry BURELL                                          21:11.318 14  6
11  58 Virgil Amber BLOEMHARD, Utrecht           Suzuki      21:13.241 14  5
12  76 Henri GERESTEYN van, Nijkerk              Suzuki      21:14.171 14  4
13  13 Niels FELLER, Enkhuizen                   Suzuki      21:14.618 14  3
14   4 Robert de VRIES, Lelystad                 Honda       21:22.526 14  2
15  19 Job DRAGT, Apeldoorn                      Suzuki      21:27.042 14  1
16  23 Billie THEUNISSEN, Noordwijkerhout        Kawasaki    21:33.352 14 --
17   7 Tim HERMKES, Velden                       Yamaha      21:33.708 14 --
18  29 Alex ZUURBIER, Hoogkarspel                Suzuki      21:33.919 14 --
19  34 Jos BERG van den, Hulshorst               Honda       21:46.432 14 --
20  69 Wesley NIEUWENHUIZEN van, Hierden         Honda       21:48.470 14 --
21  41 Jan PECKER DE, Oudenburg                  Yamaha      21:48.507 14 --
22  39 Nigel WALRAVEN, Vuren                     Suzuki      21:56.550 14 --
23  43 Hans BROEK van den, Harderwijk            Honda       21:59.605 14 --
24  26 Andries FABER, Zwaagwesteinde             Honda       22:09.930 14 --
25 169 Michael CEUPPENS                                      22:14.620 14 --
26 111 Jarno SUURLAND, Spijkenisse               Yamaha      22:19.961 14 --
27  74 Emanuel MARDJOEDI, Hoogeveen              Yamaha      21:24.470 13 --
28 101 Iris KATEN ten, Ermelo                    Honda       10:56.186  7 --
29 146 John VLIET van, Leidschendam              Honda       01:43.471  1 --
30 122 Sveti ALEXANDROV, Tilburg                 Yamaha      18:50.302 12 --
31  70 Danny SMIT, Delft                         Suzuki      17:20.698 11 --
   
Klasse: Dutch Superbikes Race 1
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   3 Bob WITHAG, Borne                         Yamaha      23:11.069 16 25
 2   5 Arno VISSCHER, Ulft                       Suzuki      23:12.594 16 20
 3   2 Paul MOOIJMAN, Den Haag                   Yamaha      23:22.284 16 16
 4  60 Richard COOPER                            Honda       23:24.604 16 13
 5  41 Harry BEEK van, Wezep                     Suzuki      23:25.178 16 11
 6  32 Ron STEENBERGEN van, Bennekom             Suzuki      23:31.897 16 10
 7  28 Sepp VERMONDE, Wuustwezel                 Suzuki      23:33.311 16  9
 8  46 Robert MENTZEN, Barger-Compascuum         Suzuki      23:42.926 16  8
 9  55 Rafael SINKE, Den Haag                    Yamaha      23:47.018 16  7
10  69 Marco GROOTHEEST van, Ede                 Suzuki      23:47.314 16  6
11 117 Jeroen WESTENDORP, Haaksbergen            Honda       23:48.166 16  5
12  88 Marco PIETJOUW, Breda                     Yamaha      23:48.464 16  4
13  40 Cees DOORAKKERS, Molenschot               Yamaha      23:55.773 16  3
14  51 Patrick QUINTENS, Knokke-Heist            Yamaha      23:58.906 16  2
15 161 David DRIEGHE, Schellebelle               Suzuki      24:02.222 16  1
16   6 Alwin HES, Castricum                      Suzuki      24:06.909 16 --
17  53 Hans HEYLEN, Koningshooikt                Yamaha      24:12.425 16 --
18 188 Victor COX                                            24:15.844 16 --
19  74 Bert GREVINK, Klazienaveen                Yamaha      24:17.446 16 --
20  64 Alex VERLEYE, Zevergem                    Yamaha      24:20.786 16 --
21 173 Dylan KROEZE, Mussel                      Mussel      24:27.377 16 --
22  45 Peter POLITIEK, Borne                     Aprilia     24:28.307 16 --
23   9 Bertus FOLKERTSMA, Assen                  Suzuki      24:28.466 16 --
24  68 Andre MARTENS, Zutphen                    Kawasaki    24:31.866 16 --
25  11 Jean-Paul HEINDIJK                                    24:39.603 16 --
26  61 Eddy PEETERS, Massenhove                  Suzuki      23:11.391 15 --
27  34 Ruud WIEFFERINK, Denekamp                 Honda       23:12.492 15 --
28 152 Gerrie NIJBOER, Assen                     Yamaha      23:17.316 15 --
29  52 Johan JONG de, Westerhaar                 Suzuki      23:24.330 15 --
30 104 Paul AMMERLAAN, Kudelstaart               Yamaha      23:29.396 15 --
31  43 Robin DUYZERS, Almkerk                    Suzuzki     23:46.950 15 --
32  42 Rob KLOOSTER van den, Rockanje            Suzuki      23:51.274 15 --
33 142 Anne-Hans VISSCHER, Groenekan             Suzuki      24:12.491 15 --
34  54 Fausto DHANIS, Terneuzen                              15:35.869 10 --
35 103 Marnix D'HONDT, Ingelmunster              Honda       14:32.931  9 --
36  81 Tim BOGAERT van, Antwerpen                Kawasaki    13:02.387  8 --
37  72 Arnout VISSER, DRONRIJP                   Honda       11:30.324  7 --
38  77 Nicolas SAELENS, Geluveld                 Suzuki       9:01.698  6 --
39  48 Patrick HOEKSTRA, Nieuwe Wetering         Kawasaki     9:56.702  6 --
       
Klasse: Dutch Superbikes Race 2 (samenvoeging deel 1 en deel 2)
   
Pl Num Naam, Woonplaats                          Motormerk   Tijd      Rd Pt
----------------------------------------------------------------------------
 1   5 Arno VISSCHER, Ulft                       Suzuki      21:44.437 15 25
 2   3 Bob WITHAG, Borne                         Yamaha      21:44.479 15 20
 3 169 Christian KELLNER, Nordhorn               Suzuki      21:44.511 15 16
 4  41 Harry BEEK van, Wezep                     Suzuki      21:50.942 15 13
 5   2 Paul MOOIJMAN, Den Haag                   Yamaha      21:54.661 15 11
 6  32 Ron STEENBERGEN van, Bennekom             Suzuki      22:01.876 15 10
 7  60 Richard COOPER                            Honda       22:03.121 15  9
 8  28 Sepp VERMONDE, Wuustwezel                 Suzuki      22:03.217 15  8
 9  46 Robert MENZEN, Barger-Compascuum          Suzuki      22:21.563 15  7
10  88 Marco PIETJOUW, Breda                     Yamaha      22:22.815 15  6
11  55 Rafael SINKE, Den Haag                    Yamaha      22:27.966 15  5
12  77 Nicolas SAELENS, Geluveld                 Suzuki      22:29.340 15  4
13 161 David DRIEGHE, Schellebelle               Suzuki      22:34.548 15  3
14  51 Patrick QUINTENS, Knokke-Heist            Yamaha      22:35.091 15  2
15  64 Alex VERLEYE, Zevergem                    Yamaha      22:36.986 15  1
16  69 Marco GROOTHEEST van, Ede                 Suzuki      22:44.777 15 --
17  53 Hans HEYLEN, Koningshooikt                Yamaha      22:52.591 15 --
18   9 Bertus FOLKERTSMA, Assen                  Suzuki      22:53.756 15 --
19  74 Bert GREVINK, Klazienaveen                Yamaha      22:53.916 15 --
20  45 Peter POLITIEK, Borne                     Aprilia     23:05.400 15 --
21  68 Andre MARTENS, Zutphen                    Kawasaki    23:08.214 15 --
22  52 Johan JONG de, Westerhaar                 Suzuki      23:17.708 15 --
23  34 Ruud WIEFFERINK, Denekamp                 Honda       23:19.180 15 --
24  61 Eddy PEETERS, Massenhove                  Suzuki      23:21.648 15 --
25 152 Gerrie NIJBOER, Assen                     Yamaha      23:24.647 15 --
26   6 Alwin HES, Castricum                      Suzuki      23:36.341 15 --
27 104 Paul AMMERLAAN, Kudelstaart               Yamaha      23:39.044 15 --
28  48 Patrick HOEKSTRA, Nieuwe Wetering         Kawasaki    23:44.866 15 --
29  42 Rob KLOOSTER van den, Rockanje            Suzuki      23:46.348 15 --
30  43 Robin DUYZERS, Almkerk                    Suzuki      23:50.018 15 --
31  72 Arnout VISSER, DRONRIJP                   Honda       23:51.185 15 --
32 142 Anne-Hans VISSCHER, Groenekan             Suzuki      24:02.730 15 --
33 117 Jeroen WESTENDORP, Haaksbergen            Honda       17:59.606 12 --
34  81 Tim BOGAERT van, Antwerpen                Kawasaki    13:57.754  9 -- 
      
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.