KNMV motorsport uitslagen en standen 2004

KNMV WEGRACE ONK  TOTAALSTAND
  
Klasse: ONK 125 cc
      
Pl Num Naam                  Motormerk   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Bru S1 S2 Net Sponsor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  47 Jarno van der Marel   Honda       20 25 20 20 16 20 25 25  0 25 20 216 16  0 200 
 2   8 Mark van Kreij        Honda        7 16 25 25 25 25 13 16 20 16  8 196  7  8 181 
 3   2 Adri den Bekker       Honda       13 20 13 13 20  0 16 13 25 20  0 153  0  0 153 
 4   9 Rob Verhoef           Honda        2  9  7 11 13 16 20  0  0 11 13 102  0  0 102 
 5   4 Harold de Haan        Aprilia     16 11 11 16 11  0  5  0  8 13  0  91  0  0  91 LODEWIJK ASS ESAZ HEKWERK
 6  49 Stephan Fokkema S     Honda        8  8  0  9 10 13 10 11  0  7  9  85  0  0  85 ONDERHOUDSBEDR. F. VAN DIJK
 7  22 Gert-Jan Kok          Honda        0 10 10 10  9  0 11  0 16  0  6  72  0  0  72 BOS TIVOLI RACING
 8  25 Frank van den Dragt   Honda        0 13 16  0  0  0  6  9  0  0 25  69  0  0  69 TENNEN RACING TEAM
 9  18 Johan Fredriks        Honda        0  3  6  0  7 11  7 10 13  8  1  66  0  0  66 TOVAMI
10  26 Sam van Rens          Honda        3  2  9  7  8  8  9  0 10  0  0  56  0  0  56 
11  27 Patrick Waarsenburg   Honda        0  1  2  0  0  6  3  6  9  9 16  52  0  0  52 LEMSTRA MOTOREN RACING
12  10 Mark van Daalen       Honda        4  7  3  0  0  0  8  0 11  6 11  50  0  0  50 
13  34 Martin Barte          Honda        0  5  5  6  6  9  0  0  7  4  4  46  0  0  46 
14  37 Joey Litjens          Honda       10  0  8  0  5  0  0 20  0  0  0  43  0  0  43 LITJENS RACING
15   5 Richard Buchly        Aprilia      5  0  4  8  0 10  4  7  0  0  2  40  0  0  40 HOOGENDIJK MULTIDIENSTEN
16  93 Raymond Grob          Honda        1  0  1  5  3  7  2  4  6  5  7  41  1  0  40 
17  48 Igor Kalab            Honda       25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  0  0  25 
18  38 Carol Litjens         Honda        0  6  0  4  4  0  0  3  0  1  5  23  0  0  23 MAKELAARDIJ JAAP KINGMA
19  50 Patrick Unger         Aprilia     11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0  11 
20     John Nigel                         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  10  0  0  10 
21  60 Hakan Olsson                       0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  10  0  0  10 
22  39 Hans Huijbers         Honda        0  0  0  0  0  5  0  0  5  0  0  10  0  0  10 
23   7 Robbie Kiewiet                     0  4  0  0  0  0  0  0  0  3  3  10  0  0  10 
24  46 Marco Eismann         Honda        9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9  0  0   9 
25  32 Hugo van den Berg     Aprilia      0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0   8  0  0   8 
26  35 Karel Abrahams                     6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6  0  0   6 
27  61 Ernst Dubbink         Honda        0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0   5  0  0   5 
28  57 Thomas Rebien                      0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0   2  0  0   2 
29  43 Renzo van der Donckt  Honda        0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0   2  0  0   2 
30  90 Jarno Vos                          0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1  0  0   1 
31  13 Chris Vrieling                     0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   1  0  0   1 
     
Wedstrijden:
01 = 2004-03-28 Assen
02 = 2004-04-18 Spa Francorchamps
03 = 2004-05-02 Hengelo (G)
04 = 2004-05-23 Eemshaven
05 = 2004-05-31 Oss
06 = 2004-06-13 Raalte
07 = 2004-08-01 Assen
08 = 2004-08-22 Assen
09 = 2004-08-29 Tolbert
10 = 2004-09-26 Assen
11 = 2004-10-17 Spa Francorchamps
   
Klasse: ONK 250 cc
      
Pl Num Naam                  Motormerk   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Bru S1 S2 Net Sponsor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   2 Patrick Lakerveld     Yamaha       0 25 13 25 25 25 25 20 20  9 20 207  9  0 198 BENJAN MOTOREN
 2   6 Hans Smees            Honda       13 13 20 20 20 20 20 25 13 13 16 193 13 13 167 
 3   9 Randy Gevers          Aprilia     10 20 11  0 11 16 13 16 25 25 25 172 10  0 162 DE AREND FILART RACING
 4   7 Emile Litjens         Aprilia     16 16 25  3 10 10  8 11 16 16 13 144  3  8 133 JAAP KINGMA MAKELAARDIJ
 5  18 Henk van de Lagemaat  Aprilia     25  0  9  0 16 11 16 13 11 20 11 132  0  0 132 DE AREND - FILART RACING
 6 100 Bram Appelo           Honda        7  5  1 13  9 13 11 10 10 11  5  95  1  5  89 AKRU MONTAGE / JAAP KINGMA
 7  12 Jan Roelofs           Yamaha       0 11 16 16 13  0  0  0  0  0  4  60  0  0  60 WWW.ROELOFSRACINGTEAM.NL
 8  99 Marcel Dondorff       Yamaha       0  7  4 10  7  6 10  6  0  0  8  58  0  0  58 DONDORFF / BEUGEL BV
 9  49 Erwin Postmus         Yamaha       3 10  6  0  0  7  0  7  5  8  9  55  0  0  55 
10  41 Ronald Beitler                     0  0  0  9  8  9  0  9  8 10  0  53  0  0  53 
11 111 Mike Velthuijzen      Honda        6  9  8  7  0  0  0  5  7  0 10  52  0  0  52 
12  47 Janfred Oldenziel     Yamaha       1  6  3 11  0  8  0  0  0  6  0  35  0  0  35 
13  90 Jarno Vos             Honda        0  2  2  8  0  4  9  4  0  5  0  34  0  0  34 
14  44 Fredrik Watz          Yamaha      20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  20 
15  66 Branko Srdanov        Aprilia      9  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  19 TEAM HOLLAND
16 101 Leo van den Berg      Honda        0  0  0  0  3  3  7  1  1  0  0  15  0  0  15 WWW.MADRACING.NL
17  62 Neil Richardson                    0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7  14  0  0  14 
18     Luke Lawrence                      0  0  0  0  0  0  0  8  6  0  0  14  0  0  14 
19  26 Frank Koch            Honda        0  4  0  0  0  5  0  0  0  4  1  14  0  0  14 
20  43 Norman Rank           Honda       11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0  11 
21  58 Andreas Martensson                 2  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  11  0  0  11 
22  40 Jan Meijer            Honda        0  0  0  4  4  0  0  0  3  0  0  11  0  0  11 
23  74 Martijn Hoogeboom     Honda        0  0  0  5  5  0  0  0  0  0  0  10  0  0  10 ACCOUNTANTSKANTOOR HOOGEBOOM
24  33 Justin de Bruin                    0  0  0  0  6  0  0  0  4  0  0  10  0  0  10 
25 152 Andreas Goetti        Honda        0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8  0  0   8 
26  46 Kenni Aggerholm       Yamaha       8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8  0  0   8 
27  50 Adriaan Boiten        Honda        0  0  0  6  0  0  0  2  0  0  0   8  0  0   8 
28   5 Jan Blok              Honda        0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0   7  0  0   7 MRTT HUGEN RACING
29  42 Herman Looman         Yamaha       0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0   6  0  0   6 
30  51 Martin Johannessen    Honda        0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  3   6  0  0   6 
31     Andy van de Eynde                  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6   6  0  0   6 
32  11 Rob Filart                         0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0   5  0  0   5 FILART TRAVELLING
33  57 Henrik Nordgren                    5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5  0  0   5 
34  29 Tonny Wassink                      0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0   5  0  0   5 
35  52 Bernard Depierreux    Yamaha       0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  2   5  0  0   5 
36  53 Magnus Fransson       Yamaha       4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4  0  0   4 
37  67 Eva Hallstrom                      0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0   3  0  0   3 
38  68 Blancha Anders                     0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0   1  0  0   1 
              
Wedstrijden:
01 = 2004-03-28 Assen
02 = 2004-04-18 Spa Francorchamps
03 = 2004-05-02 Hengelo (G)
04 = 2004-05-23 Eemshaven
05 = 2004-05-31 Oss
06 = 2004-06-13 Raalte
07 = 2004-08-29 Tolbert
08 = 2004-09-02 Assen
09 = 2004-09-05 Assen
10 = 2004-09-26 Assen
11 = 2004-10-17 Spa Francorchamps
     
Klasse: ONK Supersport
      
Pl Num Naam                  Motormerk   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Bru S1 S2 Net Sponsor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  54 Jan Hanson                        20 25  0 25 25 25 20 20 25 16  0 25 16 242  0  0 242 
 2   1 Barry Veneman jr.     SUZUKI      25 20 16 16 20 13 25 25 20 13 25 20 25 263 13 13 237 TEAM SUZUKI NEDERLAND
 3  28 Arie Vos                           6 11 11  0  0 20 16  0 16 10 20 16 11 137  0  0 137 PAJIC KAWASAKI RACING TEAM
 4  41 Jarno Janssen         SUZUKI      13 16 13 13 11 10  0  0 13 11  0  0 13 113  0  0 113 
 5   2 Harry van Beek                    10 13 10 10  9  8  9  0  9  8  6 10  9 111  6  0 105 YAMAHA-NED-MOTOPORT-LEEK
 6  11 Jeroen Turkstra       HONDA        2  6  0 11 16 16 13  7 10  0 16  0  0  97  0  0  97 KOERHUIS RRTH RACING TEAM
 7   9 Allard Kerkhoven      YAMAHA       3  9  8  0 10  0 10 16  0  2  7  9  6  80  0  0  80 SIERHEKWERK W V/D POL
 8   4 Ron van Steenbergen   HONDA       16  0  6 20 13  0  0  0  3  9  9  0  0  76  0  0  76 TEAM KOBUTEX HONDA ECOTHERM
 9  26 Joan Veijer           HONDA        7  0  0  3  5  0  4 11  5  5  8  8  7  63  0  0  63 DUNTEP RACING TEAM
10  14 Marco Ophey           YAMAHA       8  0  0  7  0  9  6  8  7  0 10  5  0  60  0  0  60 WWW.RESPOWERFUSE.COM
11   3 René Winkel           HONDA        5 10  9  9  0  2  8 13  0  0  2  0  0  58  0  0  58 
12 245 Sebastien Legrelle    HONDA       11  0 25  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20  56  0  0  56 
13   5 Stuart Voskamp        YAMAHA       0  4  0  6  8 11  7 10  0  0  0  4  0  50  0  0  50 
14  74 Swen Ahnendorp        KAWASAKI     0  3  5  5  7  0  0  5  0  4 11  7  3  50  0  0  50 PAJIC KAWASAKI
15   6 Michel van Kleef      HONDA        0  0  0  4  0  0 11  0  8  6 13  2  0  44  0  0  44 WWW.A3PRODUCTS.NL
16  25 Arno Veijer           HONDA        0  0  3  2  6  7  3  9  0  0  4  0  0  34  0  0  34 DUNTEP RACING TEAM
17  31 Karl Muggeridge       HONDA        0  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  0  25  0  0  25 
18  23 Broc Parkes           HONDA        0  0  0  0  0  0  0  0  0 20  0  0  0  20  0  0  20 
19  10 Werner Daemen         HONDA        0  0 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  20 
20  12 Mile Pajic            KAWASAKI     0  7  2  8  0  0  0  0  0  0  3  0  0  20  0  0  20 PAJIC- KAWASAKI RACING TEAM
21 110 Arno Visscher                      0  0  0  0  0  0  0  0 11  7  0  0  0  18  0  0  18 
22 124 Ronald ter Braake                  0  0  0  0  0  0  0  0  4  3  0 11  0  18  0  0  18 
23  62 Koen Vleugels                      9  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  17  0  0  17 
24  15 Pascal Pronk          KAWASAKI     0  0  0  0  4  0  5  6  2  0  0  0  0  17  0  0  17 
25  35 Rik Lenters           YAMAHA       0  0  0  0  1  0  1  4  0  1  5  0  5  17  0  0  17 START NIEUWLEUSEN
26 194 Graig Jones           HONDA        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  13  0  0  13 
27  55 Tom Vanlandschoot                  1  5  0  0  0  0  0  0  1  0  0  6  0  13  0  0  13 
28  47 Gian van Zandbeek     YAMAHA       0  0  0  0  0  5  2  3  0  0  0  0  1  11  0  0  11 
29     Danny Lannoo          YAMAHA       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  10  0  0  10 
30 111 Bas Winkel            YAMAHA       0  0  0  0  2  3  0  2  0  0  1  0  2  10  0  0  10 
31     Xavier Simeon         SUZUKI       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8   8  0  0   8 
32  17 Tobias Kirmeier       HONDA        0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7  0  0   7 
33  22 Bob Withag                         0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  1  0   7  0  0   7 
34 101 Robin Sponselee                    0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0   6  0  0   6 
35  33 Stefan Demeulemeester              4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6  0  0   6 
36  64 Didier Heijndrickx                 0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4   6  0  0   6 
37  78 Alex Verleye                       0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4  0  0   4 
38 123 Lambert Vos           HONDA        0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0   4  0  0   4 DE WEERMOTOREN.NL
39 145 Stefan Scholten       KAWASAKI     0  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0   4  0  0   4 
40  90 Martin Buckles                     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0   3  0  0   3 
41  60 Mike Leek             YAMAHA       0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0  0   1 WWW.OTT-MOTOREN.NL
42  69 Christ van den Bosch  HONDA        0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1  0  0   1 TTL - MOTOREN
    
Wedstrijden:
01 = 2004-03-28 Assen 
02 = 2004-04-12 Assen 
03 = 2004-04-18 Spa Francorchamps
04 = 2004-05-02 Hengelo (G)
05 = 2004-05-23 Eemshaven
06 = 2004-05-31 Oss
07 = 2004-06-13 Raalte race 1
08 = 2004-06-13 Raalte race 2
09 = 2004-08-01 Assen
10 = 2004-08-22 Assen
11 = 2004-08-29 Tolbert
12 = 2004-09-26 Assen
13 = 2004-10-17 Spa Francorchamps
                
Klasse: ONK Supermono
   
Pl Num Naam                  Motormerk   01 02 03 04 05 06 07 08 Tot Sponsor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  74 Dennis Verschuren     ROTAX        0 25 10 25 25 25 25  0 135 SLOWTEC DYNOJET KWADIJK
 2   5 Marco Winkelaar       YAMAHA       0 20  0 20 11 16 16  7  90 HOOGLAND KWADIJK EDO
 3   2 Rob Hakvoort          YAMAHA       0 13  4 13 20 13  0  5  68 OUDSHOORN BV-DE KRUIF-IRC 
 4  19 Christian vd Velden   BMW          0  0  7 16 16  8  9  0  56 
 5  46 Jan Frank Bakker      DUCATI       6 16  2  0  6 10 11  0  51 STAR TWIN STAR TRICK TUNING
 6  40 Michael Edwards       YAMAHA      25  0 25  0  0  0  0  0  50 
 7  48 Alexander van Dijk    DUCATI      16  0 20  0  0  0  0 13  49 
 8  37 Lambert van Gompel    SUZUKI       0  8  0 10  0 11 13  0  42 
 9  36 Benny Jerzenbeck      GRC          0  0 13  0  0  0  0 25  38 
10 103 Stefan Meiners        YAMAHA      20  0  0  0  0  0  0 16  36 
11  10 Henk From                          0  5  0  7  8  9  0  0  29 FROM HOUTCOATING / PGR
12  45 Peter Politiek        HUSQVARNA    0  6  0  0  0  0 20  0  26 M.R.T.T. HUGEN RACING
13  71 Willem Jongejans      APRIlia      0  3  0  6  5  4  8  0  26 
14   3 Winfred Reinbergen                 0  0  1 11 13  0  0  0  25 PGR-FROM-DE BRUIJNE
15  33 Marko Struijk         YAMAHA       5 10  0  0 10  0  0  0  25 
16 112 Mark Lawes            GALLINA      8  0 16  0  0  0  0  0  24 
17  40 Mike Edwards          YAMAHA       0  0  0  0  0  0  0 20  20 
18   1 Evert van de Beek     DUCATI      10  0  0  0  0  0  0 10  20 PROMOTEC RACING
19  43 Hans Smees            HONDA        0  0  0  0  0 20  0  0  20 
20 177 Alex Hutchinson       HONDA       11  0  9  0  0  0  0  0  20 
21  18 Henk Aanstoot         YAMAHA       1  0  0  0  4  3 10  0  18 
22  70 Reiner Auchenbach     BIMOTA       9  0  0  0  0  0  0  8  17 
23   4 Jospeh Grauwmans      YAMAHA       3  0  0  9  0  5  0  0  17 
24 111 Martin Kleinjan       BMW          0  7  0  0  2  7  0  0  16 KLEINJAN AUTOTECHNIEK
25  12 Ted Haanappel         KTM          0  9  0  0  0  6  0  0  15 
26   7 Arnold Bos            DUCATI       4 11  0  0  0  0  0  0  15 V/D BRINK LUCHTKANALEN
27   6 Mark George           YAMAHA      13  0  0  0  0  0  0  0  13 
28  37 Enrico Cairo          HUSQVARNA    0  0  6  0  0  0  0  6  12 
29   8 Patrick Hovenga       YAMAHA       0  0  5  0  7  0  0  0  12 
30  61 Perry Goldstein                    0  0  0  0  0  0  0 11  11 
31  49 Gert Pieper           BMW          0  0  0  0  9  0  0  2  11 DE ROUE MOTOREN
32  41 Wim Hendriks          YAMAHA       0  0  0  4  0  0  7  0  11 
33  14 Steve Ruth            HONDA        0  0 11  0  0  0  0  0  11 
34  76 Nico Kehrer                        0  0  0  0  0  0  0  9   9 
35  11 Koen de Wit           YAMAHA       0  4  0  5  0  0  0  0   9 
36  26 Erik de Wit           YAMAHA       0  0  0  8  0  0  0  0   8 
37  25 Nicolas Bonduelle     BMW          0  0  8  0  0  0  0  0   8 
38  55 Erik Pijnenburg       YAMAHA       0  2  0  0  3  2  0  0   7 
39 133 Steve Marlow          VERTEMATI    7  0  0  0  0  0  0  0   7 
40  60 Johannes Kehrer                    0  0  0  0  0  0  0  4   4 
41  54 Clive Chitty                       0  0  0  0  0  0  0  3   3 
42  69 Erik Brouwer          BIMOTA       0  0  0  3  0  0  0  0   3 
43  57 Jon Good              BMW          0  0  3  0  0  0  0  0   3 
44  77 Jarno Onstenk                      2  0  0  0  0  0  0  0   2 
45  57 Adrian Stringer                    0  0  0  0  0  0  0  1   1 
46  38 Pieter Berkhout       SUZUKI       0  0  0  0  0  1  0  0   1 
47  52 Gerard van Dijk       YAMAHA       0  1  0  0  0  0  0  0   1
     
Wedstrijden:
01 = 2004-04-18 Spa Francorchamps
02 = 2004-05-02 Hengelo (G)
03 = 2004-05-09 Assen
04 = 2004-05-23 Eemshaven
05 = 2004-05-31 Oss
06 = 2004-08-22 Assen
07 = 2004-08-29 Tolbert
08 = 2004-09-26 Assen
   
Klasse: ONK Superstock
      
Pl Num Naam                  Motormerk   01 02 03 04 05 06 07 08 09 Bru S1 S2 Net Sponsor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   1 John Bakker           YAMAHA      20 20 16 25 25 20 16 20 25 187 16 16 155 YAMAHA - GS RACING TEAM
 2   4 Paul Mooijman         YAMAHA      11  9 20 20 16 25  8 16 20 145  8  9 128 YAMAHA - GS RACING TEAM
 3   2 Bob Withag            YAMAHA      13 16 25  0 13 13 20 25 16 141  0 13 128 KOTTEMAN YAMAHA VERHEUL ARAI
 4  46 Robert Menzen         SUZUKI       9 10 13 16 20 16  6 13  0 103  0  6  97 
 5 110 Arno Visscher         KAWASAKI    16 11 11  9  8  6 11 11 13  96  6  8  82 PAJIC-KAWASAKI RACING
 6  15 Alwin Hes             SUZUKI       2  1  9  8  9 11  5 10  9  64  1  2  61 WW.RACE-SHOP.NL
 7  88 Marco Pietjouw        YAMAHA       7  0  0 11 10  9  7  4 11  59  0  0  59 M.C.R. / VAN STEE RACING
 8 169 Didier van Keymeulen              25  0  0  0  0  0 25  0  0  50  0  0  50 
 9  73 Matthijs van de Wall  SUZUKI       0  4  0 10 11  7  0  9  8  49  0  0  49 
10   9 Bertus Folkertsma     SUZUKI       4  0  6  7  7  8  0  8  1  41  0  0  41 
11 245 Sebastien Le Grelle   HONDA        8 25  0  0  0  0  0  0  0  33  0  0  33 
12   6 Richard Fluttert      SUZUKI       0  0  8 13  0 10  0  0  0  31  0  0  31 SAFE MOTORS ALMELO
13  42 Rob van der Klooster  YAMAHA       0  0  3  6  6  5  0  6  0  26  0  0  26 WWW.ROCKANJE-RACING.NL
14  52 Johan de Jong                      0  0  4  5  4  4  0  7  0  24  0  0  24 
15  17 Ghisbert van Ginhoven DUCATI      10  0  0  0  0  0 13  0  0  23  0  0  23 MCT RACING
16  69 Marnix D'hondt        SUZUKI       5  6 10  0  0  0  0  0  0  21  0  0  21 
17  38 Rafaël Sinke                       0  7  0  0  0  0  0  0 10  17  0  0  17 WWW.RAFAELRACING.NL
18 116 Steve Coopman                      0  0  7  0  0  0  0  0  7  14  0  0  14 
19  84 Hans Heylen           YAMAHA       0  8  5  0  0  0  0  0  0  13  0  0  13 
20 147 Koen Vleugels         SUZUKI       0 13  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0  13 
21  26 Patrick Hoekstra      KAWASAKI     0  0  0  3  1  1  0  5  0  10  0  0  10 MOTOPORT UITHOORN
22  89 Kenan Sofuiglu                     0  0  0  0  0  0 10  0  0  10  0  0  10 
23 142 Anne-Hans Visscher    SUZUKI       0  0  1  4  2  0  0  2  0   9  0  0   9 
24  77 Nicolas Saelens       DUCATI       0  0  0  0  0  0  9  0  0   9  0  0   9 MCT SITRA
25  94 Kris Jennes           KAWASAKI     6  0  0  0  0  0  3  0  0   9  0  0   9 
26  43 Peter Koert           YAMAHA       0  0  2  0  5  2  0  0  0   9  0  0   9 V.J. MOTORSPORT SOMMELSDIJK
27  97 Jan Greven                         0  0  0  0  0  0  0  0  6   6  0  0   6 
28  91 Teun Douma                         0  0  0  0  0  0  0  0  5   5  0  0   5 
29  50 Sepp Vermonden        SUZUKI       3  0  0  0  0  0  2  0  0   5  0  0   5 
30  62 Sjoerd van Buiten     DUCATI       0  0  0  2  0  3  0  0  0   5  0  0   5 COPPERCOAST PROF. AUDIO
31  25 Gert Daeleman         SUZUKI       0  5  0  0  0  0  0  0  0   5  0  0   5 
32  86 Uwe Pollheide                      0  0  0  0  0  0  0  0  4   4  0  0   4 
33  78 Robert de Vries                    0  0  0  0  0  0  4  0  0   4  0  0   4 
34  99 Roy ten Napel                      0  0  0  0  0  0  0  0  3   3  0  0   3 
35  40 Paul Ammerlaan        HONDA        0  0  0  0  0  0  0  3  0   3  0  0   3 
36  47 Jan van Wijk          YAMAHA       0  0  0  0  3  0  0  0  0   3  0  0   3 VJ - MOTORSPORT SOMMELSDIJK
37  53 Geert Verhelst                     0  3  0  0  0  0  0  0  0   3  0  0   3 
38  70 Dylan Kroeze                       0  0  0  0  0  0  0  0  2   2  0  0   2 
39 105 David Drieghe         HONDA        0  2  0  0  0  0  0  0  0   2  0  0   2 
40  76 Piet Reede            KAWASAKI     0  0  0  0  0  0  0  1  0   1  0  0   1 
41  66 Danny Schildermans                 0  0  0  0  0  0  1  0  0   1  0  0   1 
42 111 Marco van Grootheest  SUZUKI       1  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0  0   1
  
Wedstrijden:
01 = 2004-03-28 Assen
02 = 2004-04-18 Spa Francorchamps
03 = 2004-05-02 Hengelo (G)
04 = 2004-05-23 Eemshaven
05 = 2004-05-31 Oss
06 = 2004-06-13 Raalte
07 = 2004-08-22 Assen
08 = 2004-08-29 Tolbert
09 = 2004-09-26 Assen
      
Klasse: ONK Zijspannen
       
Pos.  Naam                           Motormerk   01    02    03    04    05    06    07    08    09     Tot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  GILS van MARTIEN/NL           LCR/YAMAHA   20    25    25    25    --    25    25    25    25     195
      GILS van TONNIE/NL
  2.  BEVERS JAN/NL                 RCN/YAMAHA   --    20    --    20    20    20    20    13    13     126
      VERBRUGGEN GUNTER/B
      BEVERS SJACO/NL
  3.  STEENBERGEN PAUL/NL           LCR/YAMAHA   --    13    20    11    16    10    --    20    20     110
      STEENBERGEN RENE/NL
  4.  TALENS HILBERT/NL             LCR YAMAHA   --    --    16    16    11     8    16    --     9      76
      KAMP vd PAUL/NL
  5.  LOO van DIDIER/B              LCR SUZUKI    9    16    13    --    --     7    --    10    --      55
      BRIEUC SIMON/B
  6.  POLS van de PETER/NL          LCR/SUZUKI   --    11     9    13    --    --    11     8    --      52
      BOS JOOST/NL
  7.  BERTRAND HUGUES/B             LCR/SUZUKI    8    --    --    --    13     9    --     9    10      49
      DEBACKER RENE/B
  8.  NICHOLSON COLIN/GB            RCN/SUZUKI   --    --    --     9    10    11    --    16    --      46
      LITH van JARNO/NL
      RESTALL JOHN/GB
  9.  JOHANSEN JESPER/DK            TFR YAMAHA   10    --    10    --    25    --    --    --    --      45
      KROCKEL RICKARD/S
 10.  KUIPERS LEO/NL                KMS/SUZIKI    2     9     8    --     8     4     8    --    --      39
      VERMEER RON/NL
 11.  BAARS HENK/NL               LCR/KAWASAKI   --    10    11     8     9    --    --    --    --      38
      DANEEL BJORN/NL
 12.  ANDERSEN JAN RENE/DK       WINDLE YAMAHA    4     8     2    10    --     3    10    --    --      37
      ANDERSEN KIM/DK
 13.  HANQUET PATRICK/B             LCR/YAMAHA   16    --    --    --    --    13    --    --    --      29
      DURY RODRIGUE/B
 14.  SMITS JOHN/NL                 KMS/YAMAHA   --     7     6     4     6    --     6    --    --      29
      RENDERS ANDRE/NL
 15.  MIDDEGAAL van RIEN/NL          LCR/HONDA   --    --     7     6     7    --     7    --    --      27
      KOOMAN PETRA/NL
 16.  STEINHAUSEN JORG/D            LCR SUZUKI   25    --    --    --    --    --    --    --    --      25
      HOPKINSON TREVOR/D
 17.  ROPE TIM/GB                WINDLE SUZUKI   --    --    --    --    --    --    --    11     8      19
      LAWRENCE RICK/GB
 18.  SALMON MIKE/GB                LCR YAMAHA    1    --    --    --    --    --     9     7    --      17
      MIDDELGAAL JERMAINE/NL
      BURT KEVIN/GB
 19.  BAIL LE P/F                   LCR YAMAHA   --    --    --    --    --    --    --    --    16      16
      CHAIGNEAU C./F
      EILERS DIETER/D               LCR-SUZUKI   --    --    --    --    --    16    --    --    --      16
      FREUND AICHIM/D
 21.  KONING MARTIN/NL            BAKER/YAMAHA   --     6     3    --    --    --     5     2    --      16
      LUGTMEIJER MICKEL/NL
 22.  RAPP WALTER/D              WINDLE/YAMAHA   --     4     4     5     3    --    --    --    --      16
      ROOYMANS ARNOLD/NL
 23.  BAERT CHRIS/B                              --    --    --     7    --     1    --     4     3      15
      HOPSS TALK
 24.  DOPPLER SEPP/A                LCR YAMAHA   13    --    --    --    --    --    --    --    --      13
      WAGNER BERNARD/D
      REUTERHOLT JOHAN/S            ART SUZUKI   --    --    --    --    --    --    13    --    --      13
      IKONEN MIKA/S
 26.  GALLERNE PHILIPPE/F    SHELBOURNE SUZUKI    7    --    --    --    --    --    --     6    --      13
      LELIAS FRANK/F
 27.  BLOKSMA BERT/NL               LCR SUZUKI   --    --     5     3     5    --    --    --    --      13
      BLOKSMA JAN/NL
 28.  BESSY S./F                    LCR SUZUKI   --    --    --    --    --    --    --    --    11      11
      BESSY R./F
      BEREUTER FELIX/CH          LCR SWISSAUTO   11    --    --    --    --    --    --    --    --      11
      OEHLMAN BEATE/CH
 30.  SWIFT RICHARD/GB              LCR YAMAHA   --    --    --    --    --    --    --     5     5      10
      SWIFT MICHAEL/GB
 31.  AUROSELL LEIF/S               ART SUZUKI   --    --    --    --    --     2    --    --     7       9
      GRANAT MATS/S
 32.  CROFT PHILIP/GB            WINDLE YAMAHA    3    --    --    --    --     6    --    --    --       9
      BUTZ DIRK/GB
 33.  WALL vd DAVID/NL              LCR/YAMAHA   --     5    --     2    --    --    --    --    --       7
      WEERDEN van der FERENC/NL
 34.  NURMI R./S                        YAMAHA   --    --    --    --    --    --    --    --     6       6
